2014

XIX MARATÓN POPULAR DE CIUDAD REAL
Fotos

Clasificaciones 2014

Puesto Pto. Categoría Sexo Dorsal Nombre T. Media Tiempo
1 1 M 49 JESUS CALLE ARROYO 01:13:25 02:34:29
2 2 M 41 RODRIGO BORREGO 01:22:09 02:44:59
3 1 M 157 JUAN ANTONIO LACON EXPOSITO 01:19:55 02:47:02
4 3 M 275 FRANCISCO RUIZ MONTALVO 01:20:14 02:51:09
5 1 M 82 LUIS EXPOSITO CAMPOS 00:00:00 02:51:20
6 4 M 180 JULIAN MANZANARES TRUJILLO 01:24:45 02:51:47
7 1 F 16 GEMMA ARENAS ALCAZAR 01:22:09 02:52:55
8 2 M 71 CESAR CORDOBA LEON 01:26:17 02:53:40
9 1 M 268 LORENZO RONDAN GARRIDO 01:27:29 02:57:14
10 2 M 175 AGUSTIN LUJAN MALDONADO 01:22:09 02:57:43
11 5 M 218 RAUL NARANJO MAGAN 01:27:28 02:58:35
12 6 M 317 LUCIO VALVERDE AREVALO 01:25:19 03:00:56
13 7 M 97 JOSE LUIS GALAN GARCIA 01:27:29 03:01:45
14 3 M 55 AMILCAR CANO DE DUEÑAS 01:27:53 03:02:17
15 1 M 334 MIGUEL ANGEL NAVARRO BONILLA 01:27:29 03:02:45
16 4 M 331 MANUEL DIAZ DEL CAMPO LOPEZ A. 01:31:40 03:04:41
17 5 M 116 JOSE MARIA GIMENEZ DE LOS GALANES G. M. 01:32:44 03:04:42
18 6 M 209 JOSE MIGUEL MORENO CHINCHILLA 01:31:46 03:04:45
19 7 M 271 DAVID RUANO ESTEVEZ 01:29:01 03:05:19
20 1 F 254 ALBA MARIA REGUILLO MORENO 01:22:10 03:07:38
21 8 M 329 ALVARO HONRADO RUIZ DE PASCUAL 01:27:28 03:08:15
22 8 M 256 MIGUEL RIGOBERTO ZARAGOZA 01:34:02 03:08:47
23 9 M 35 FCO. JAVIER MONTEAGUDO FLORES 01:25:13 03:08:52
24 2 M 142 EDUARDO HERREROS 01:31:33 03:09:25
25 10 M 81 JOAO ESPIGUINHA 01:30:02 03:09:27
26 3 M 110 CARLOS GARCIA MARTIN 01:30:17 03:09:30
27 3 M 322 JUANRA VELAZQUEZ MOYA 01:34:31 03:09:40
28 1 M 50 JUAN CAMACHO MANCHA 01:27:58 03:09:49
29 2 M 228 ANTONIO ORTEGA DIEZMA 01:34:00 03:10:26
30 11 M 172 HECTOR LOZANO HERAS 01:34:31 03:10:26
31 9 M 151 SANTIAGO JIMENEZ CALERO 01:34:21 03:10:33
32 3 M 179 RAFA MAESO GARCIA 01:35:15 03:10:39
33 4 M 253 JUAN JOSE REDONDO ROMERO 01:28:21 03:10:41
34 10 M 29 JESUS BARRIOS PEREZ 01:34:47 03:10:47
35 4 M 205 RAUL MONTERO LEON 01:36:54 03:10:51
36 12 M 300 DIEGO SIMON PANADERO 01:30:43 03:11:31
37 5 M 216 EUSEBIO MUÑOZ GARRIDO 01:34:00 03:12:25
38 11 M 295 JOTA SERRANO NUÑEZ 01:33:59 03:12:55
39 13 M 88 TEOFILO FERNANDEZ CONDE 01:37:10 03:14:24
40 14 M 178 VICENTE MACIAN MORRO 01:37:05 03:14:25
41 6 M 301 VICTOR M. SOBRINO SANCHEZ-PAUS 01:37:05 03:14:45
42 4 M 244 JUAN JOSE PETIDIER NAVAJAS 01:35:28 03:15:29
43 7 M 64 JUAN FCO. CASTRO FERNANDEZ 01:34:48 03:16:29
44 5 M 181 LAURE MANZANO GARCIA 01:36:11 03:16:31
45 6 M 165 DAVID LOPEZ PINEDA 01:35:40 03:17:04
46 8 M 333 OSCAR GARCIA PERAL 01:34:39 03:17:22
47 5 M 278 LUIS ANTONIO SAEZ PEREZ 01:33:11 03:18:35
48 7 M 123 FRANCISCO JOSE GOMEZ ORTUÑO 01:31:20 03:19:14
49 9 M 190 ANDRES MARTINEZ JURADO 01:35:50 03:19:15
50 6 M 120 JOSE GABRIEL GOMEZ ARROYO 01:39:21 03:19:16
51 10 M 37 MARCOS BENAVENT COLOMO 01:39:52 03:19:24
52 15 M 264 IGNACIO ROMERO CUADRA 01:34:48 03:20:02
53 16 M 238 ANTONIO PEREZ GUTIERREZ 01:38:42 03:20:15
54 11 M 113 JOSE JAIME GARCIA PEREZ 01:39:07 03:20:40
55 17 M 240 LONGINOS PEREZ SERRANO 01:38:21 03:21:20
56 8 M 80 JOSE LUIS DORADO SOTO 01:40:36 03:21:34
57 9 M 117 BERNARDO GIMENEZ FERNANDEZ 01:39:52 03:21:50
58 10 M 40 ANTONIO BLANCO MEDRAN 01:34:58 03:22:52
59 11 M 91 JOSE ANGEL FERNANDEZ LOPEZ 01:36:42 03:23:08
60 12 M 232 FERNANDO PARRAS GONZALEZ 01:38:42 03:23:45
61 12 M 324 ALEJANDRO VICENTE RODRIGUEZ 01:35:42 03:24:23
62 13 M 273 MIGUEL RUIZ GALIANO 01:34:22 03:25:12
63 18 M 246 DAVID PLAZA GOMEZ 01:39:52 03:25:58
64 7 M 214 JUAN LUCAS MOYA RUIZ 01:39:53 03:26:43
65 12 M 163 MANUEL LOPEZ JIMENEZ 01:37:07 03:27:43
66 14 M 287 NOE SANCHEZ-VALDEPEÑAS FERNANDEZ 01:44:46 03:28:18
67 15 M 195 NESTOR MEDINA DIEZ 01:42:53 03:28:38
68 16 M 306 SERGIO TALAVERA VILLODRE 01:39:07 03:29:01
69 13 M 283 HILARIO SANCHEZ 01:34:49 03:29:10
70 13 M 164 JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ 01:41:42 03:29:40
71 17 M 325 DAVID JESUS VIZOSO RUBIO 01:44:03 03:29:40
72 19 M 130 JESUS GONZALEZ LOMAS 01:47:40 03:29:44
73 14 M 259 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORENO 01:47:40 03:29:44
75 8 M 114 RAFAEL GARCIA RAMIREZ 01:44:59 03:29:55
76 9 M 149 ENRIQUE IGLESIAS GONZALEZ 01:40:37 03:30:19
77 20 M 304 JUAN SOTO 01:42:14 03:30:46
78 15 M 251 JESUS QUEVEDO MONDEJAR 01:46:19 03:30:47
79 21 M 161 FELIPE LOPEZ DIAZ DEL ALAMO 01:42:53 03:31:41
80 1 M 302 VICEN SOLE SANCHEZ 01:42:47 03:32:19
82 22 M 84 ISRAEL FERNANDEZ ALVAREZ 01:40:44 03:32:54
83 17 M 328 JOSE MANUEL ZAMORA DE ASIS 01:40:37 03:33:10
84 23 M 15 MARTINIANO ANGULO MINGUEZ 01:43:34 03:33:12
85 10 M 98 ANGEL GALAN RUEDAS 01:38:13 03:33:25
86 18 M 12 JACOB AMO BARRERO 01:47:39 03:33:45
87 18 M 201 PEDRO MESAS RIBALLO 01:44:47 03:34:00
88 2 M 93 ALFONSO FERNANDEZ PEÑA 01:50:12 03:34:34
89 19 M 308 ALBERTO ANTONIO TEIJEIRO PEREZAGUA 01:48:54 03:34:35
90 24 M 184 MIGUEL ANGEL MARTIN INFANTE 01:44:58 03:35:01
91 11 M 23 NARCISO ARROYO NUÑEZ 01:40:14 03:35:03
92 19 M 95 RICARDO FRIAS MIGUELAÑEZ 01:47:54 03:35:14
93 14 M 252 FERNANDO RAMIREZ LOZANO 01:41:59 03:35:16
94 25 M 45 FRANCISCO JAVIER BUSTO RICO 01:45:10 03:35:17
95 26 M 72 DAVID CORTES CABEZAS 01:45:10 03:35:17
96 15 M 229 RICARDO PABLOS SANCHEZ 01:46:01 03:35:20
97 27 M 111 JOSE CARLOS GARCIA MORALES 01:48:02 03:35:51
98 12 M 133 MIGUEL GONZALEZ-LINARES CAMPUZANO 00:00:00 03:36:10
99 16 M 128 MANUEL GONZALEZ ESCOBAR 01:42:02 03:36:10
100 17 M 30 JOSE LUIS BASALO OCHOA 01:34:46 03:36:15
101 20 M 76 JUAN ANTONIO DIAZ DIAZ 01:38:29 03:36:24
102 28 M 260 JOSE MANUEL RODRIGUEZ-CARO RUIZ 01:42:47 03:36:44
103 29 M 127 MANUEL GONZALEZ CONCEJERO 01:34:48 03:36:48
104 2 M 294 JOSE MARIA SERRA BOTINAS 01:42:26 03:36:55
105 13 M 131 MARCIAL GONZALEZ RIVERO 01:42:40 03:37:12
106 18 M 115 JOSE JUAN GARRIDO VAZQUEZ 01:49:40 03:37:39
107 14 M 25 ANTONIO MIGUEL ASENCIO GAVILAN 01:47:17 03:37:56
108 30 M 3 ALVARO AFONSO GALLEGOS 01:40:27 03:37:59
109 21 M 167 JUAN LOPEZ RAMIREZ 01:39:26 03:38:04
110 15 M 282 ISIDRO MANUEL SANCHEZ HIERRO 01:51:15 03:38:07
111 31 M 62 ANGEL CASTILLO LOPEZ 01:35:58 03:38:32
112 19 M 176 MIGUEL ANGEL LUQUE CRIADO 01:51:49 03:38:59
113 16 M 237 RAMIRO PEREZ GARCIA 01:48:03 03:39:46
114 20 M 279 EMILIO SAEZ SORO 01:47:13 03:39:56
115 21 M 70 JUAN JOSE COPADO SANCHEZ 01:41:42 03:40:08
116 22 M 83 MANUEL EXPOSITO GONZALEZ 01:45:11 03:40:14
117 22 M 235 JOSE ANGEL PEREZ CAMACHO 01:45:06 03:40:31
118 23 M 297 MANUEL SERRANO ROMERO DE AVILA 01:47:55 03:41:43
119 20 M 183 MARIO MARQUEZ VAZQUEZ 01:47:13 03:41:48
120 21 M 309 JOSE JUAN TISCAR GONZALEZ 01:46:14 03:41:59
121 32 M 94 MIGUEL ANGEL FERRI RESA 01:42:40 03:42:16
122 23 M 51 ANTONIO CAMACHO ORTIZ 01:51:12 03:42:31
123 22 M 152 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ FUNEZ 01:42:34 03:42:53
124 23 M 21 FRANCISCO MANUEL FLOX RODRIGUEZ 01:46:27 03:43:18
125 24 M 171 MANUEL LORENTE ALVAREZ 01:50:59 03:43:47
126 24 M 158 MANUEL RODRIGO DONATE 01:43:17 03:43:50
127 17 M 27 MANUEL ATIENZA VERA 01:36:35 03:44:32
128 24 M 241 GREGORIO PEREZ URDA 01:44:59 03:44:44
129 25 M 134 EUGENIO GRIJALBA ARANZUBIA 01:38:28 03:44:52
130 26 M 166 JOSE ANTONIO LOPEZ PINEDA 01:39:56 03:45:07
131 25 M 221 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO 01:43:23 03:45:17
132 33 M 211 RAMON MORENO RUIZ 01:50:25 03:46:38
133 3 M 298 ANTERO SERRANO ROMERO DE AVILA 01:56:11 03:47:02
134 26 M 32 JAVIER DEL VAL GOMEZ 01:50:41 03:47:14
135 18 M 193 PEDRO JOSE MATEOS MONTERO 01:51:08 03:47:29
136 34 M 121 JESUS ANGEL GOMEZ GARCIA 01:46:06 03:47:47
137 27 M 103 JUAN JOSE GALVEZ GARCIA 01:51:08 03:48:01
138 28 M 79 JOSE LUIS DORADO CARBONELL 01:48:55 03:48:11
139 29 M 215 ASTERIO MUELA CAMACHO 01:51:10 03:48:34
140 25 M 42 JOSE ANTONIO BROTON GARCIA 01:28:54 03:48:37
141 19 M 198 JUAN JOSE MEGIAS AMBEL 01:45:25 03:49:07
142 35 M 36 RUBEN TRAMON NOHEDA 01:51:57 03:49:12
143 36 M 96 CEFERINO FUENTES VILLAFUERTE 01:44:46 03:49:13
144 3 M 249 PEDRO DEL POZO RODRIGUEZ 01:50:11 03:49:19
145 30 M 8 AURELIO ALCONADA MORON 01:48:54 03:49:20
146 26 M 291 ANTONIO SELFA HERRERA 01:47:46 03:49:35
147 27 M 100 JUAN ANTONIO GALINDO MORENO 01:55:30 03:50:20
148 20 M 262 FRANCISCO ROLDAN LOPEZ 01:55:29 03:50:20
149 1 M 54 RAMON CANO AMAYA 01:55:30 03:50:21
150 28 M 19 FRANCISCO ARIAS BELLON 01:52:05 03:50:28
152 30 M 257 JOSE MANUEL ROBLES TORIBIO 01:55:38 03:53:14
153 21 M 34 NICOLAS PAULINO BELLIDO ORTEGA 01:55:44 03:53:33
154 31 M 280 MELCHOR SAIZ-PARDO DE BENITO 01:58:15 03:53:56
155 32 M 207 JESUS MONTOYA ROMERO 01:58:16 03:53:57
156 4 M 105 FRANCISCO GAMEZ GUTIERREZ 01:55:44 03:54:29
157 5 M 289 JAVIER SANZ MONTERO 01:50:40 03:54:32
158 37 M 90 AUGUSTO FERNANDEZ FERNANDEZ 01:37:59 03:55:42
159 38 M 153 ANTONIO JIMENEZ MARTIN 01:33:35 03:55:57
160 33 M 323 MARCO ANTONIO VENTAS PAVON 01:58:17 03:55:59
161 39 M 65 VICTORIANO CEREZO PERALES 01:50:15 03:56:14
162 27 M 61 DIEGO CASTELLANOS PATON 01:50:24 03:57:02
163 6 M 299 JOSE MARIA SILVESTRE BERNABEU 01:48:12 03:57:04
164 40 M 129 ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ 01:54:28 03:57:24
165 41 M 126 DAVID GONZALEZ ALBALATE 01:47:18 03:57:40
166 4 M 141 ESTEBAN HERNANDEZ RODRIGUEZ 01:53:16 03:58:58
167 2 F 137 AIDA HEREDIA JUAREZ 01:51:08 03:59:05
168 34 M 321 RICARDO VELASCO SANCHEZ 01:53:34 03:59:24
169 28 M 146 ILDEFONSO HURTADO LARA 01:55:37 04:00:08
170 7 M 187 SANTIAGO MARTIN SERENO 01:50:09 04:01:17
172 22 M 124 FELIX GOMEZ VALBUENA 01:58:54 04:01:49
173 31 M 102 JOSE ENRIQUE GALLEGO DEL CASTILLO 01:30:18 04:02:10
174 29 M 247 ENRIQUE POMARES PRADOS 01:50:09 04:03:44
175 23 M 311 JOSE VICENTE TORRES ESCRIG 01:50:09 04:03:44
176 32 M 159 AGUSTIN LINARES GARCIA 01:44:58 04:05:08
177 30 M 212 ELIO MORENO SANTOS 02:04:48 04:05:45
178 42 M 290 SANTIAGO SEGARRA GRANELL 01:56:34 04:06:21
179 43 M 277 DANIEL SAETA ALHAMBRA 02:02:46 04:08:22
180 5 M 57 FRANCISCO CAÑAMERO SANCHEZ 02:03:44 04:08:27
181 24 M 222 ANTERO NIEMENKARI 01:59:51 04:08:52
182 6 M 225 IGNACIO NUÑEZ FORTEA 02:00:43 04:09:03
183 44 M 286 DAVID SANCHEZ SERRANO 01:53:19 04:09:25
184 31 M 250 MIGUEL ANGEL QUESADA ALONSO 01:53:28 04:10:36
185 36 M 242 JOSE LUIS PEREZ VIANA 01:55:31 04:10:50
186 2 M 350 JOSE LUIS BARRILERO LOPEZ 01:56:46 04:11:13
187 8 M 174 MIGUEL ANGEL LUCERON PEINADO 02:02:46 04:11:30
188 2 F 269 PURIFICACION ROPERO LLUCH 02:02:46 04:11:30
189 45 M 85 ANTONIO TOMAS FERNANDEZ ARREAZA 01:53:19 04:11:32
190 46 M 188 GONZALO MARTINEZ CANO 01:58:34 04:13:03
191 37 M 106 LUIS TRAMON NOHEDA 01:56:46 04:13:17
192 25 M 312 PEPE TURON RICO 01:57:00 04:13:42
193 47 M 33 JOSE MARIA BECERRA GARCIA 01:58:25 04:13:53
194 26 M 192 ENRIQUE MASCARELL TARRAZO 01:57:41 04:14:10
195 27 M 284 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MULAS 00:00:00 04:14:53
196 32 M 213 JONAS MORENO SANTOS 02:05:17 04:16:07
197 7 M 219 ANTONIO NAVARRETE ORCERA 02:03:08 04:16:33
198 33 M 13 JESUS DE LEON AMADOR 01:52:13 04:18:01
199 34 M 272 JESUS MANUEL RUIZ CALLEJAS 01:56:45 04:18:41
200 35 M 276 ANTONIO RUIZ SERRANO 01:48:00 04:18:45
201 8 M 44 FRANCISCO BURGOS CASTELO 01:49:45 04:20:59
202 38 M 223 ANGEL ANTONIO NORIEGA DEL VALLE 02:00:44 04:21:41
203 36 M 7 MANEL ALCAIDE PEREZ 01:59:40 04:21:57
204 1 F 173 ALMUDENA LOZOYA MOYA 02:02:46 04:22:22
205 37 M 31 EDUARDO BEAMONTE CORDOBA 01:57:41 04:22:51
206 38 M 270 JULIAN ROQUE MARTINEZ 02:04:23 04:24:42
207 39 M 66 DAVID CERRILLO 02:02:48 04:26:06
208 9 M 63 BENIGNO CASTRO CARRASCOSA 01:56:03 04:26:47
209 40 M 160 JOAQUIN LIZANO VALIENTE 01:51:10 04:27:00
210 48 M 58 FRANCISCO JOSE CARBALLAR GONZALEZ 01:51:58 04:27:09
211 28 M 182 MANEL MAR�AL ROIG 02:06:50 04:27:45
212 49 M 86 RAUL FERNANDEZ CALATRAVA 02:04:19 04:28:22
213 50 M 18 DAVID AREVALO CACERES 02:04:20 04:28:23
214 51 M 265 MANUEL ROMERO HIGES 01:56:21 04:28:47
215 41 M 5 JULIAN ALBALATE 02:02:16 04:32:22
216 29 M 267 JOSE RONCO GARCIA 02:04:43 04:32:57
217 33 M 200 BIENVENIDO MERO MALAGON 01:55:00 04:33:59
218 39 M 87 JUAN ANTONIO FERNANDEZ CARRASCO 01:58:16 04:34:30
219 42 M 314 ANTONIO URBANO MARTINEZ 01:56:04 04:34:37
220 40 M 285 JULIO SALVADOR SANCHEZ PRADO 01:58:16 04:36:03
221 10 M 199 JOSE RAMON MELLADO VICO 02:09:55 04:39:11
222 52 M 92 JUAN MANUEL FERNANDEZ PARRA 02:08:59 04:47:21
223 53 M 243 ADRIAN PERIEANU 02:07:58 04:47:34
224 54 M 261 JUAN PABLO ROJAS TOBAR 02:04:09 04:48:27
225 1 F 326 MANUELA VOS 02:14:55 04:52:04
226 3 M 108 LEONCIO GARCIA GOMEZ 02:05:58 04:53:45
227 34 M 202 DANIEL MIÑARRO MONTEJANO 01:55:50 04:56:58
228 2 F 4 VASILICA AGALEANU 02:08:37 04:57:13
229 2 F 227 MAYTE ORMEÑO JIMENEZ 02:12:13 04:58:00
230 2 F 307 IVONNE TAPIA SEGOVIA 02:12:13 04:58:03
231 55 M 145 BENITO HORRILLO CARMONA 01:40:15 05:02:58
232 43 M 22 ANTONIO ESCRIBANO NAVAS 02:03:54 05:10:10
233 56 M 313 ANGEL CAMPOS GOMEZ 02:24:10 05:11:22
Puesto Pto. Categoría Dorsal Nombre Tiempo
1 1 868 JAOUAD TOUGANE 01:07:45
2 1 352 HABASSA ABDELHADI 01:08:06
3 2 878 PEDRO JAVIER VEGA BALLESTEROS 01:08:10
4 3 655 MOHAMED MASSAT 01:12:01
5 4 717 JAVIER R. NUÑEZ SANCHEZ 01:12:11
6 2 483 JUAN FRANCISCO FERNANDEZ RUBIO 01:13:06
7 5 559 RAUL GRANJO URBINA 01:13:17
8 3 716 FRANCISCO NUÑEZ CHUMILLAS 01:14:57
9 6 507 SERAFIN GARCIA FRAILE 01:15:23
10 4 635 FRANCISCO JOSE MARIN UBEDA 01:16:54
11 1 775 SANTIAGO QUINTANERO DIAZ 01:16:58
12 2 481 RAUL FERNANDEZ PUENTE 01:17:07
13 1 542 RAQUEL GOMEZ MARTIN 01:17:22
14 7 753 DAVID PEREZ SERRANO 01:17:51
15 1 514 FRANCISCO GARCIA LOPEZ 01:18:15
16 1 449 JULIAN DEL FRESNO CUEVAS 01:20:14
17 3 428 ANGEL CEBRIAN GARCIA 01:20:52
18 5 424 JAVIER CASTELLANOS MURCIA 01:21:31
19 8 659 OSCAR MATILLA MARTIN 01:21:36
20 6 729 ARMANDO ORTIZ MUÑOZ 01:21:41
21 1 691 ANTONIO MOYA MADRID 01:21:51
22 9 378 VICTOR AVIÑO NAVARRO 01:21:52
23 10 790 CESAR RIVERA TRIGUERO 01:21:53
24 11 648 CESAR MARTINEZ CHAVES 01:22:09
25 1 629 MARIA ANGELES MAGAN TALAVERA 01:22:50
26 12 742 ISMAEL PECES TOLMOS 01:24:26
27 4 401 JUAN CARLOS CALLEJAS GOMEZ 01:24:35
28 13 759 SANTIAGO PINES PEREZ 01:24:40
29 2 364 JUAN CARLOS ALONSO MARIN 01:24:42
30 14 870 PABLO TRIGUERO SEGURA 01:24:44
31 7 755 MANOLO PEREZ SEVILLANO 01:24:47
32 8 636 MANUEL ENRIQUE MARIN UBEDA 01:24:50
33 15 710 FCO. MANUEL NIETO-SANDOVAL RODRIGUEZ 01:25:01
34 5 589 ANDRES JIMENEZ DE CISNEROS QUESADA 01:25:24
35 9 619 JOSE JUAN LOPEZ PARRA 01:25:43
36 10 457 JUAN JOSE DIAZ FERNANDEZ 01:25:44
37 11 789 MIGUEL RIVERA BOIZA 01:26:02
38 16 366 SERGIO ALVARIÑO GARCIA 01:26:42
39 12 388 JESUS MANUEL BERMUDEZ LOPEZ 01:26:47
40 17 468 JOSE AGUSTIN DURAN MOLINA 01:26:55
41 6 422 AGUSTÍN CASADO GALLEGO 01:26:58
42 7 545 JAVIER GOMEZ ROJAS 01:27:08
43 2 679 FCO. JAVIER MORALES HERVAS 01:27:25
45 3 646 JOSE MARIA MARTINEZ BLASCO 01:27:35
44 1 583 JUAN VICENTE IZQUIERDO REY 01:27:35
46 13 497 JUAN GALEY MORENO 01:27:45
47 3 750 MIGUEL ANGEL PEREZ BLANCO 01:27:53
48 18 500 LUCAS GARCES MOTIÑO 01:27:54
49 19 544 PABLO GOMEZ PECO 01:27:57
50 2 443 LUIS DE LA CRUZ GOMEZ 01:28:10
51 20 616 JORGE LOPEZ JURADO 01:28:11
52 8 735 JESUS PALMERO FERRER 01:28:18
53 9 438 ALFONSO COBOS QUESADA 01:28:25
54 4 463 FRANCISCO DIAZ RAMIREZ 01:28:31
55 21 557 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ RUIZ 01:28:47
56 2 822 MANOLI RUIZ VALDEPEÑAS 01:28:50
57 10 625 JOAQUIN LOZANO BELLON 01:28:51
58 14 513 MANUEL GARCIA LOPEZ 01:28:53
59 11 563 MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 01:28:58
60 5 569 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARROSO 01:29:00
62 23 673 CARLOS JAVIER MORA PEREZ 01:29:22
61 22 867 JAVIER TORTOSA BUSTOS 01:29:22
63 15 368 MANUEL JESUS AMORRICH GONZALEZ 01:29:30
64 4 824 PASCUAL RUZ VELA 01:29:54
65 1 601 MYRIAM LAGUNA REVILLA 01:29:56
66 12 442 JOSE ANTONIO CORRALES ROMERO 01:29:58
67 2 518 EMILIO GARCIA OTEO 01:30:02
68 24 611 ANGEL DAVID LILLO CASTILLO 01:30:12
70 25 847 JOSE FRANCISCO SANTOS GONZALEZ 01:30:13
69 3 708 IRENE NIETO 01:30:13
71 13 895 JOSE DAVID YUSTE OSSORIO 01:30:29
72 16 472 RAIMUNDO JESUS ESPINOSA GONZALEZ 01:30:30
73 26 720 SERGIO ORDOÑEZ LOZOYA 01:30:32
74 6 842 JUAN LUIS SANCHEZ UTRERO 01:30:40
75 27 761 PEDRO PLAZA JIMENEZ 01:30:43
76 28 484 JESUS DANIEL FERNANDEZ RUIZ 01:31:06
77 17 467 JESUS DONOSO HUERTAS 01:31:21
78 29 365 JAVIER ALVAREZ DE DIEGO 01:31:22
79 3 714 JOSE VICENTE NOGUERA ESTAÑ 01:31:28
80 7 839 MANUEL SANCHEZ MUÑOZ 01:31:37
81 30 766 RODRIGO PRADAS MERCHANTE 01:31:38
82 2 593 MARIA JOSE JIMENEZ HERRERIAS 01:31:39
83 8 703 ANTONIO NARANJO FERNANDEZ 01:31:43
84 18 496 FCO. JAVIER GALAN ROMERO 01:31:53
85 31 526 MARIANO GAROZ SANCHEZ 01:31:55
86 9 435 JOSE ANDRES CHECA DELGADO 01:32:16
87 32 825 FERNANDO SAAVEDRA MARTIN 01:32:18
88 33 801 DAVID RODRIGUEZ MUÑOZ 01:32:31
89 34 835 DANIEL SANCHEZ GONZALEZ 01:33:06
90 19 647 ANTONIO MARTINEZ CARMONA 01:33:08
91 14 489 EMETERIO FLOX HERNANDEZ 01:33:26
92 20 567 PEDRO PABLO GUTIERREZ PALOMINO 01:33:35
93 10 810 PEDRO JOSE ROMERO LOPEZ 01:33:35
94 15 772 JOSE MANUEL PUNZON CASANOVA 01:33:35
95 35 615 SERGIO LOPEZ GARCIA 01:33:41
96 36 804 CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ 01:33:42
97 16 585 FRANCISCO JAREÑO TOLEDO 01:33:50
98 17 738 JAIME PARRO GOMEZ 01:33:54
100 11 709 JOAQUÍN NIETO HERRAEZ 01:34:00
99 37 858 RAUL SOLAS FERNANDEZ 01:34:00
101 38 859 JOSE ANTONIO SOTO MANZANO 01:34:02
102 18 834 RICARDO SANCHEZ GOMEZ 01:34:05
103 5 586 JUAN JOSE JIMENEZ ALBA 01:34:07
104 39 380 ALEJANDRO AZAÑA SANCHEZ 01:34:12
105 6 641 ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 01:34:17
106 21 552 RICARDO GONZALEZ LEON 01:34:17
107 22 713 RAFAEL NOGUERA CASTELLANOS 01:34:22
108 3 447 FATIMA DE LA LLAVE GONZALEZ 01:34:22
109 1 409 ASCENSION CANO NARANJO 01:34:24
110 40 723 RAFAEL ORTEGA LOPEZ 01:34:39
111 23 531 JOSE ANTONIO GIL SANCHEZ 01:34:44
112 19 832 SANTIAGO SANCHEZ GARCIA 01:34:53
113 41 876 MANUEL VALVERDE MEDINA 01:34:53
114 42 433 GREGORIO CHAVES MUÑOZ 01:34:59
115 24 425 OSCAR CASTILLO ESPADAS 01:35:01
116 20 439 FRANCISCO JOSE COELLO DIAZ 01:35:02
117 25 749 DAVID PEREIRA HIERRO 01:35:03
118 26 606 PABLO LEON ESPINOSA 01:35:12
119 12 785 FCO. SALVADOR RIOS CERROS 01:35:18
120 21 845 VICTOR ALBERTO SANTOS GARCIA 01:35:22
121 27 888 ANTONIO VILLAFRANCA ALBERCA 01:35:35
122 2 682 MANUELA MORALES PACHECO 01:35:50
123 22 465 FCO. JAVIER DIAZ-JORGE GARCIA 01:36:04
124 28 573 CARLOS JAVIER HERREROS GONZALEZ 01:36:13
125 29 806 ALVARO RODRIGUEZ-ESCALONA CALVO 01:36:14
126 43 512 JORGE GARCIA HUERTAS 01:36:20
127 44 800 PABLO JESUS RODRIGUEZ JUAREZ 01:36:44
128 23 711 KEN NIEVES 01:36:45
129 45 393 MIGUEL BRAVO CABELLO 01:37:14
130 30 712 LUIS FELIPE NOBLEJAS CASTELLANOS 01:37:15
131 7 658 ANTONIO MATEO FERNANDEZ 01:37:21
132 8 504 BASILIO GARCIA COLADO 01:37:36
133 46 605 SANTIAGO LEAL SIERRA 01:37:47
134 3 473 JOSE MARIA ESPINOSA NOVILLO 01:37:57
135 47 429 JESUS CELEMIN DIAZ 01:38:10
136 13 651 PABLO MARTINEZ GALLARDO 01:38:15
137 48 812 MARCELLO RONCHI CHIODINI 01:38:17
138 24 819 JUAN MANUEL RUIZ MANSO 01:38:27
139 25 533 PACO GILDA ALVAREZ 01:38:28
140 26 427 FERNANDO CASUSO MUÑOZ 01:38:40
141 14 838 JUAN JOSÉ SANCHEZ MADRID 01:38:47
142 27 786 MIGUEL RISQUEZ ZARCO 01:38:48
143 31 623 EMILIO LOSA NAVARRO 01:38:51
144 28 791 FERNANDO ROBLES ARIAS 01:38:54
145 15 793 ANGEL RODRIGO GOMEZ 01:39:12
146 16 446 MAXIMO DE LA HERMOSA RODRIGUEZ 01:39:15
147 49 827 ANTONIO SALINAS NUEVALOS 01:39:21
148 9 856 FELIX SIMARRO MARTINEZ 01:39:21
149 4 843 MARIA TRINIDAD SANCHEZ-VALDEPEÑAS VILLAFUERTE 01:39:24
151 32 562 GUILLERMO GUERRERO GUERRERO 01:39:27
150 17 371 JOSE LUIS ARIAS BUENACHE 01:39:27
152 33 597 LEANDRO JIMENEZ PULIDO 01:39:31
