2007

XII MARATÓN POPULAR DE CIUDAD REAL
Fotos

Clasificaciones 2007

Puesto Pto. Categoría Sexo Dorsal Nombre T. Media Tiempo
1 1 M 6 MY TAHAR ECHADLI 00:00:00 02:25:40
2 1 M 2 FIKADU BEKELE MARGISA 00:00:00 02:26:50
3 2 M 3 VITOR CORDEIRO 00:00:00 02:29:05
4 2 M 4 JOSE FELIX ORTIZ GARCIA 00:00:00 02:32:31
5 1 M 333 JOSE LUIS PEÑO LOPEZ 00:00:00 02:34:56
6 2 M 186 MIGUEL ANGEL JIMENEZ PAREJO 00:00:00 02:40:30
7 1 M 10 SANTOS LLAMOSAS RUIZ 00:00:00 02:40:51
8 3 M 102 JOSE MANSO CRESPO 00:00:00 02:47:58
9 2 M 250 ATANASIO HERRERA CUCHILLERO 00:00:00 02:48:49
10 3 M 74 JOSE MIOTA IBARRA 00:00:00 02:49:07
11 3 M 308 JULIAN GARCIA LOPEZ 00:00:00 02:50:05
12 4 M 276 JUAN JOSE MARTIN RAMOS 00:00:00 02:50:20
13 5 M 335 PABLO SERRANO MOYA 00:00:00 02:51:25
15 6 M 194 FRANCISCO LOZANO VILLODRE 00:00:00 02:51:53
16 5 M 198 JOSE LOPEZ DIAZ 00:00:00 02:53:21
17 3 M 255 ISIDORO RUPERTO FERNANDEZ 00:00:00 02:58:22
18 4 M 336 TOMAS GARZON HERVAS 00:00:00 02:58:25
19 6 M 178 MIGUEL ANGEL PEÑO LOPEZ 00:00:00 02:58:26
20 7 M 331 JOSE ANTONIO MORALEDA VAQUERO 00:00:00 02:59:09
21 5 M 149 JESUS MARTINEZ ROMEU 00:00:00 02:59:47
22 8 M 160 JOSE ANTONIO MARIN BENITEZ 00:00:00 02:59:48
23 6 M 171 FRANCESC CAYO VILAR 00:00:00 03:00:49
24 9 M 27 ANDRES SOMOLINOS CERRADA 00:00:00 03:01:10
25 7 M 7 MATEO PESQUER CAMPOS 00:00:00 03:03:22
26 4 M 249 ANGEL GALAN RUEDAS 00:00:00 03:03:30
27 7 M 316 JULIO ESTEBAN GONZALEZ SANCHEZ 00:00:00 03:04:20
28 8 M 84 IVAN PALERO LLANOS 00:00:00 03:05:25
29 10 M 140 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ LEO 00:00:00 03:05:32
30 9 M 281 RAMON MENDIETA URBAN 00:00:00 03:05:34
31 10 M 248 ANGEL FUENTES ROMERO 00:00:00 03:06:10
32 11 M 49 JUAN JOSE IGLESIAS NEBOT 00:00:00 03:07:00
33 12 M 314 PEDRO CARRILLO CALVO 00:00:00 03:08:08
34 11 M 225 RICARDO MATEO ALVAREZ 00:00:00 03:10:05
35 5 M 219 LUIS MANUEL LLAMOSAS RUIZ 00:00:00 03:10:33
36 1 M 243 FRANCISCO CARMONA TENA 00:00:00 03:10:37
37 8 M 223 LUIS MIGUEL NARANJO ZAPATA 00:00:00 03:10:39
38 12 M 188 RICARDO PABLOS SANCHEZ 00:00:00 03:10:52
39 6 M 117 JOSE PASCUAL GIL MOMTOLIO 00:00:00 03:11:51
40 9 M 324 ANGEL DIAZ MARTIN 00:00:00 03:12:40
42 1 M 155 ANGEL MARCOS DE LA MATA GARCIA 00:00:00 03:13:03
43 13 M 71 FRANCISCO NAVARRO BOTELLA 00:00:00 03:13:13
44 7 M 29 RAFAEL GARCIA RAMIREZ 00:00:00 03:15:12
45 2 M 176 JOSE LUIS GUERRA MARTIN 00:00:00 03:15:19
46 14 M 175 JESUS MENCHEN GARCIA-CATALAN 00:00:00 03:15:32
47 14 M 61 GUILLERMO ESPAÑA BERMUDEZ 00:00:00 03:15:47
48 15 M 189 MATIAS DAVILA DELGADO 00:00:00 03:15:56
49 16 M 232 JULIAN ORDOÑEZ ALARCON 00:00:00 03:16:36
50 15 M 34 VICENTE RAMON PLA VAYA 00:00:00 03:16:42
51 1 M 321 PEDRO CUERVA ZURDO 00:00:00 03:17:34
52 2 M 205 PEDRO DEL POZO RODRIGUEZ 00:00:00 03:17:35
53 10 M 329 JOSE LUIS LOPEZ-ROSADO VENTAS 00:00:00 03:17:46
54 11 M 116 JOSE MARIA PEÑARANDA MORENO 00:00:00 03:18:54
55 8 M 36 EZEQUIEL RUANO CABALLERO 00:00:00 03:19:26
56 3 M 187 ANTONIO PEREZ JARAICES 00:00:00 03:19:54
57 17 M 92 CARLOS MANUEL RIVERA VILLAR 00:00:00 03:21:02
58 9 M 218 FRANCISCO NAVARRO UBEDA 00:00:00 03:21:07
59 18 M 211 ABEL PANIAGUA BENITO 00:00:00 03:21:08
60 1 F 115 MARIA CARMEN VALLEZ GONZALEZ 00:00:00 03:21:36
61 2 M 104 ARACELI MONTIEL FERNANDEZ 00:00:00 03:22:14
63 M 105 MARIA PILAR MATELLANO FRANCO 00:00:00 03:24:01
64 16 M 106 DIEGO VILLAS ALCALA 00:00:00 03:24:02
65 17 M 129 ANTONIO RAUL LOPEZ RODRIGUEZ 00:00:00 03:24:02
66 10 M 182 ANTONIO MIGUEL ASENCIO GAVILAN 00:00:00 03:24:24
67 3 M 220 ANTOLIN HINAREJOS LOPEZ 00:00:00 03:24:27
68 11 M 212 MARIANO MONREAL CUESTA 00:00:00 03:25:29
69 18 M 185 ALFONSO MARTIN CABELLO 00:00:00 03:25:34
70 19 M 39 JUAN MARIA FERNANDEZ MUÑOZ 00:00:00 03:25:52
71 4 M 312 MANUEL RODRIGO DONATE 00:00:00 03:26:02
72 13 M 22 RAFAEL SALAS EXPOSITO 00:00:00 03:26:41
73 19 M 88 JOSUE SELAS GARCIA 00:00:00 03:26:49
74 12 M 192 ANTONIO GONZALEZ PARREÑO 00:00:00 03:26:57
75 3 M 195 CARIDAD MARTINEZ VILLODRE 00:00:00 03:26:58
76 14 M 196 JOSE MARIA VALVERDE ATIENZA 00:00:00 03:26:58
77 20 M 318 SALVADOR NAVARRO MUNICIO 00:00:00 03:27:02
78 5 M 119 LUISMARI JUARISTI SESMA 00:00:00 03:27:08
79 15 M 163 ANTONIO BRIZ PIQUERAS 00:00:00 03:27:22
80 13 M 290 SEBASTIAN CUENA GONZALEZ 00:00:00 03:27:36
81 16 M 167 IVAN RAYA PARRA 00:00:00 03:27:51
82 14 M 278 ALFONSO FERNANDEZ PEÑA 00:00:00 03:28:00
83 15 M 80 SALVADOR PLA SEBASTIA 00:00:00 03:28:16
84 21 M 65 CARLOS CAMBRES GUANTER 00:00:00 03:29:13
85 20 M 168 IGNACIO SAN MIGUEL AYANZ 00:00:00 03:29:13
87 6 M 108 JUAN ANTONIO MORATA HERNANDEZ 00:00:00 03:29:26
88 17 M 148 CARLOS CARRASCO PERERA 00:00:00 03:29:31
89 23 M 233 EUSEBIO MUÑOZ GARRIDO 00:00:00 03:29:47
90 4 M 150 M� EUGENIA SOLANA CORTES 00:00:00 03:30:00
91 7 M 100 NICOMEDES MOYANO MARTIN DE LUCIA 00:00:00 03:30:01
92 24 M 151 ANTONIO A. FABUEL DE MORA 00:00:00 03:30:01
93 25 M 173 FRANCISCO GARCIA SAEZ 00:00:00 03:30:44
94 26 M 94 ANGEL VALVERDE MARTIN 00:00:00 03:30:52
95 21 M 252 ANTONIO NARANJO FERNANDEZ 00:00:00 03:31:48
96 22 M 313 VALENTIN RIVERO GARCIA 00:00:00 03:32:07
97 23 M 110 FRANCISCO ROLDAN LOPEZ 00:00:00 03:33:33
98 8 M 66 JOSE FEDERICO PERALES SOLER 00:00:00 03:33:56
99 4 M 76 SILVESTRE REY GONZALEZ 00:00:00 03:34:24
100 27 M 52 DAVID JUAN SALLES 00:00:00 03:34:42
102 18 M 152 RUBEN LOZANO GUERRA 00:00:00 03:35:32
103 24 M 216 PORFIRIO ORTIZ CAMACHO 00:00:00 03:35:49
104 29 M 227 SANTIAGO RUIZ 00:00:00 03:36:06
105 25 M 91 FCO. JAVIER RIVERA VILLAR 00:00:00 03:36:37
106 26 M 60 FRANCISCO NAVARRO GALAN 00:00:00 03:37:18
107 30 M 190 JOSE PABLO GONZALEZ DIAZ 00:00:00 03:37:19
108 19 M 35 CARLOS REGACHO NOTARIO 00:00:00 03:38:00
109 20 M 31 CARLOS VALIENTE LOZANO 00:00:00 03:38:01
110 21 M 147 CARLOS MORENO GOMEZ 00:00:00 03:38:01
111 22 M 122 JAVIER MARCOSANO 00:00:00 03:38:40
112 2 M 75 JOSE MIGUEL MOYANO TRUJILLO 00:00:00 03:38:43
113 31 M 51 JUAN CARLOS ESTEBAN CHERCOLES 00:00:00 03:38:57
114 27 M 266 BALBINO RODRIGUEZ BARTOLOME 00:00:00 03:38:57
115 16 M 96 ANTONIO ORTEGA DIEZMA 00:00:00 03:39:21
116 32 M 274 ANGEL DEL HIERRO MORALES 00:00:00 03:39:25
117 23 M 261 JOSE ANTONIO BROTON GARCIA 00:00:00 03:39:26
118 33 M 95 ALFONSO AMPUERO DIAZ 00:00:00 03:39:42
119 9 M 346 FCO. JAVIER PASCUAL SANZ 00:00:00 03:40:53
120 34 M 207 JOSE ANTONIO JOYA DIAZ 00:00:00 03:41:10
121 24 M 50 ALBERTO IGLESIAS NEBOT 00:00:00 03:41:26
122 25 M 267 JUAN CARLOS MARTIN-CONSUEGRA CASTILLO 00:00:00 03:41:42
123 35 M 40 EMILIO RODRIGUEZ DUQUE 00:00:00 03:41:55
124 28 M 64 JAVIER ESPINOSA ROMERO 00:00:00 03:41:57
125 17 M 193 JULIAN HERRAIZ GODOY 00:00:00 03:42:03
126 36 M 275 ANGEL CEBRIAN GARCIA 00:00:00 03:42:10
127 29 M 137 GREGORIO ORTIZ NOGALES 00:00:00 03:42:56
128 30 M 246 FRANCISCO DIAZ RAMIREZ 00:00:00 03:43:26
129 26 M 206 RAFAEL MUÑOZ PERALES 00:00:00 03:43:29
130 18 M 69 RAMON CAPELLA GARGALLO 00:00:00 03:43:39
131 19 M 317 ANTONIO LINARES TAPIADOR 00:00:00 03:43:57
132 20 M 202 ANGEL MORA SIMANCAS 00:00:00 03:44:06
133 31 M 42 ANGEL MORENO PECES 00:00:00 03:44:09
134 37 M 208 LUIS ANDRES MARTIN PORTUGUES 00:00:00 03:44:09
135 32 M 213 JOSE MANUEL JUNCAL DEL RIO 00:00:00 03:44:31
136 27 M 107 AMALIO MONFORTE GOMEZ 00:00:00 03:44:42
137 3 M 118 JOSE LUIS MARTINEZ ZAZO 00:00:00 03:44:43
138 1 M 301 ANA PINDADO LADRON 00:00:00 03:44:44
139 10 M 228 JESUS NIETO MARTIN DE LUCIA 00:00:00 03:44:47
140 21 M 231 MARCIAL GONZALEZ RIVERO 00:00:00 03:44:47
141 38 M 136 MARCO REINA RAMIREZ 00:00:00 03:45:02
142 5 M 53 RAUL DAMAS 00:00:00 03:45:03
143 22 M 15 JOSE FRANCISCO PARDO HERNANDEZ 00:00:00 03:45:29
144 28 M 1 JUAN SANTONJA LILLO 00:00:00 03:45:42
145 33 M 156 BENITO BAUTISTA BUENO 00:00:00 03:45:44
146 6 M 37 DIEGO SALVADOR RAMIREZ 00:00:00 03:46:33
147 1 F 67 MANUELA MEDINA PEREZ 00:00:00 03:46:51
148 34 M 263 FELIPE VILCHES GARCIA 00:00:00 03:46:51
149 39 M 264 FRANCISCO TORRES COLMENERO 00:00:00 03:46:51
150 29 M 299 FERNANDO POBLETE PEREZ 00:00:00 03:47:36
151 7 M 241 JOSE LUIS BARRILERO LOPEZ 00:00:00 03:48:15
152 40 M 239 JOSE LUIS ABAD GARCIA-CARPINTERO 00:00:00 03:48:42
153 41 M 81 MIGUEL ANGEL ANDRES CABERO 00:00:00 03:50:33
154 30 M 237 JOSE LUIS ROMERO MUÑOZ 00:00:00 03:50:43
155 31 M 271 MANUEL PEREZ MENA 00:00:00 03:51:15
156 42 M 221 JUAN SANTIAGO CALVO GUTIERREZ 00:00:00 03:51:48
158 33 M 251 BENITO HORRILLO CARMONA 00:00:00 03:51:58
159 34 M 111 FCO. JAVIER RUIZ MARTINEZ 00:00:00 03:52:02
160 35 M 63 RAFAEL ANGUITA CABRERA 00:00:00 03:52:04
161 35 M 97 JAVIER ANGULO LUCERON 00:00:00 03:52:25
162 23 M 46 ERNESTO RUBIO VELASCO 00:00:00 03:52:53
163 36 M 269 EMILIO MORENO-CHOCANO RUIZ HERMOSA 00:00:00 03:53:08
164 37 M 20 JOSE IGNACIO OLIVAN SAENZ 00:00:00 03:54:18
165 24 M 44 EUGENIO ROMERO LARA 00:00:00 03:54:21
166 38 M 93 ADRIAN SAN JUAN GALINDO 00:00:00 03:54:21
167 25 M 133 JOSE VICENTE VELAZQUEZ MEJIAS 00:00:00 03:54:45
168 8 M 327 AURELIO GOMEZ CASTRO 00:00:00 03:54:55
169 43 M 181 MANUEL CASADO MORENO 00:00:00 03:54:58
170 11 M 161 ANTONIO PEÑA RUBIA 00:00:00 03:56:05
171 36 M 127 LUIS ISRAEL ARIAS VALENCIA 00:00:00 03:57:33
172 26 M 112 JAVIER VERA SANTOS 00:00:00 03:57:41
173 44 M 337 PEDRO TAUSTE 00:00:00 04:00:21
174 39 M 154 AGUSTIN ARTALEJO DEL POZO 00:00:00 04:00:55
176 37 M 146 DANIEL SANCHEZ CORRAL 00:00:00 04:01:34
177 27 M 45 DANIEL GUTIERREZ BLASCO 00:00:00 04:01:48
178 45 M 234 MARCELINO GONZALEZ 00:00:00 04:02:02
179 46 M 103 ALVARO LUIS PEÑALVER RESA 00:00:00 04:02:26
180 47 M 296 JOSE AGUSTIN GONZALEZ ALBALATE 00:00:00 04:02:37
181 12 M 286 EMILIO ESPINO BERMELL 00:00:00 04:02:43
182 28 M 48 GERARDO RUIZ GRANELL 00:00:00 04:02:48
183 4 M 306 MATIAS CAÑIZARES DONAIRE 00:00:00 04:02:48
184 38 M 57 RAUL RODRIGO CAMACHO 00:00:00 04:03:02
185 48 M 253 JOSE TOMAS NOTARIO EXPOSITO 00:00:00 04:03:26
186 5 M 180 LEONCIO GARCIA GOMEZ 00:00:00 04:04:09
187 49 M 183 EUSTAQUIO PELAEZ RODRIGUEZ 00:00:00 04:04:47
188 39 M 41 JUAN MARTINEZ MARTINEZ 00:00:00 04:05:14
189 40 M 172 JAIRO MARCOS PEREZ 00:00:00 04:05:47
190 13 M 87 MANUEL CORDOBA PEDRERO 00:00:00 04:06:12
192 41 M 85 ADAM LAVERACK 00:00:00 04:07:19
193 14 M 159 CARLOS CUCHILLERO RUIZ 00:00:00 04:09:54
195 15 M 348 MIGUEL SANTIAGO REGUILLOS MARTIN DE LA SIERRA 00:00:00 04:11:20
196 50 M 177 JOSE LUIS DE LA FUENTE PALMERO 00:00:00 04:13:27
198 1 M 72 IMOGEN THURBON 00:00:00 04:15:02
199 30 M 90 JULIAN JOSE CARCEL CARRASCO 00:00:00 04:16:55
200 40 M 55 DENNIS ROBERT GOODMAN LA VENTURE 00:00:00 04:20:04
201 44 M 268 AGUSTIN PEREZ MENA 00:00:00 04:21:50
202 41 M 83 FRANCISCO CANTERO VILLENA 00:00:00 04:23:23
203 42 M 73 ENRIQUE SANCHO ALONSO 00:00:00 04:25:20
205 31 M 153 SANTIAGO HITOS OLIVERA 00:00:00 04:28:44
206 45 M 302 AGUSTIN MARTINEZ ALCARAZ 00:00:00 04:29:17
207 52 M 28 JOSE ENRIQUE QUISMONDO CARBONELL 00:00:00 04:30:12
209 32 M 132 JOSE CABALLER ALABADI 00:00:00 04:30:17
210 2 F 134 MARIA JESUS PALOMARES PEREZ 00:00:00 04:32:34
211 43 M 162 JUAN ANTONIO MORALES MARTIN 00:00:00 04:32:46
212 2 M 203 M� ANGELES PEREZ PEREZ 00:00:00 04:32:51
213 46 M 297 JUAN PEDRO MEDINA LOPEZ 00:00:00 04:35:45
214 10 M 157 ISMAEL VERDU BERENGUER 00:00:00 04:35:46
215 16 M 158 MANUEL VILLAR MOLINERO 00:00:00 04:35:46
216 33 M 242 RAFAEL BARRILERO LOPEZ 00:00:00 04:36:06
217 53 M 25 JUAN SALVADOR ZARAGOZA ROMERO 00:00:00 04:40:36
218 44 M 204 JESUS AGUILAR HERAS 00:00:00 04:47:26
219 47 M 210 ANTONIO TRIVIÑO PARDO 00:00:00 04:47:27
220 3 F 33 ENCARNACION GARCIA-MUÑOZ ROMERO 00:00:00 04:48:03
221 54 M 170 ANTONIO GUTIERREZ SACHEZ 00:00:00 04:51:58
222 17 M 230 SANTIAGO MARTIN SERENO 00:00:00 04:52:24
223 55 M 201 GERMAN LOPEZ NERIDA 00:00:00 04:52:48
224 34 M 121 CARLOS LAZARO DIAZ GOMEZ 00:00:00 04:54:08
225 56 M 165 VICENTE LOPEZ MUÑOZ 00:00:00 04:54:08
226 2 M 191 MARTA BERLANGA PELAEZ 00:00:00 04:54:08
227 45 M 229 DAVID CERRILLO 00:00:00 04:54:16
228 48 M 13 ANDEKA VIRUMBRALES URIA 00:00:00 04:56:44
229 49 M 235 ABRAHAN DAMAS MANZANARES 00:00:00 04:57:03
230 50 M 236 JOSE FELIX MARTIN RUIZ 00:00:00 04:58:33