2004

IX MARATÓN POPULAR DE CIUDAD REAL
Fotos

Clasificaciones 2004

Puesto Pto. Categoría Sexo Dorsal Nombre T. Media Tiempo
1 1 M 200 JUAN CARLOS APILLUELO FERNANDEZ 00:00:00 02:28:09
2 1 M 356 SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ 00:00:00 02:28:31
3 2 M 377 JOSE LUIS PEÑO LOPEZ 00:00:00 02:31:24
4 3 M 10 MY TAHAR ECHADLI 00:00:00 02:36:11
5 2 M 238 SANTOS LLAMOSAS RUIZ 00:00:00 02:41:18
6 1 M 276 ANTONIO BERNARDINO CORDERO 00:00:00 02:43:53
7 4 M 310 CARLOS MARIN MARTI 00:00:00 02:44:43
9 6 M 460 JUAN JOSE PETIDIER NAVAJAS 00:00:00 02:47:29
10 7 M 12 RAUL DEL CAMPO GIL 00:00:00 02:48:09
11 3 M 435 MANUEL LOPEZ RUIZ 00:00:00 02:48:15
12 4 M 94 JOSE ESPAÑA POLEY 00:00:00 02:48:23
13 8 M 371 JOSE CARLOS OLMO RODRIGUEZ 00:00:00 02:49:10
14 9 M 220 LUIS BARBA AGEJAS 00:00:00 02:49:37
15 10 M 295 JOSE MARIA PARDO LAPLANA 00:00:00 02:49:42
16 2 M 294 JOSE PALLARES COLOMINA 00:00:00 02:49:43
17 3 M 363 ATANASIO HERRERA CUCHILLERO 00:00:00 02:50:24
18 11 M 336 JAIME PEREZ DE LA BARBA 00:00:00 02:52:05
19 5 M 89 JUANCARLOS SANCHEZ GARCIA 00:00:00 02:53:47
20 12 M 37 RAMIRO BARROSO DE LAS HERAS 00:00:00 02:53:51
21 13 M 393 JUAN LUIS FERNANDEZ VELAZQUEZ 00:00:00 02:55:14
22 14 M 362 JOSE ANDRES ALCAZAR SOBRINO 00:00:00 02:56:06
23 4 M 234 RAMON ROMERO CORDON 00:00:00 02:56:54
24 15 M 368 JUAN CARLOS CUÑO JUARA 00:00:00 02:56:58
25 16 M 204 JOSE MURCIA ESPINOSA 00:00:00 02:57:22
26 17 M 215 ELIAS LOPEZ GIL 00:00:00 02:57:25
27 1 M 134 GREGORIO ASCACIBAR SORIANO 00:00:00 02:57:35
28 18 M 347 JULIAN GARCIA LOPEZ 00:00:00 02:58:01
29 1 M 459 SACRAMENTO CRUZ YEBENES 00:00:00 02:59:32
30 19 M 161 ANGEL CORELL PALACIOS 00:00:00 02:59:58
31 20 M 464 RAFAEL JIMENEZ GARCIA 00:00:00 03:00:01
32 6 M 95 MIUGEL ARENAS MARTIN 00:00:00 03:00:18
33 21 M 101 MARCOS FERNANDEZ LUIS 00:00:00 03:00:51
34 22 M 36 VICENTE BEDIN OVIEDO 00:00:00 03:00:55
35 5 M 256 JULIAN LEVA SANCHEZ 00:00:00 03:00:59
36 7 M 168 VICENTE LOPEZ-BUENO NAVARRO 00:00:00 03:01:16
37 6 M 422 JOSE MARIA CADENAS SALAMANCA 00:00:00 03:02:00
38 23 M 47 JUAN JOSE ALONSO MILLANO 00:00:00 03:02:42
39 8 M 379 MIGUEL ANGEL NAVARRO BONILLA 00:00:00 03:02:45
40 7 M 76 JOSE ANTONIO RODRIGO LOZANO 00:00:00 03:02:46
41 2 M 374 PEDRO CUERVA ZURDO 00:00:00 03:02:49
42 2 M 381 JOAQUIM ALMEIDA DIAS 00:00:00 03:03:10
43 8 M 242 SALVADOR MORENO CASAS 00:00:00 03:05:11
44 24 M 370 JOSE FERNANDEZ SAEZ 00:00:00 03:05:25
45 25 M 344 CARLOS JESUS UTRILLA UTRILLA 00:00:00 03:06:41
46 9 M 62 RAFAEL GARCIA RAMIREZ 00:00:00 03:07:31
47 10 M 25 FCO. JAVIER MORENO SALINAS 00:00:00 03:07:39
48 3 M 138 JOSE BONILLA GARCIA 00:00:00 03:07:45
49 26 M 358 JO�O MARAL 00:00:00 03:07:56
50 27 M 246 JAVIER MARTIN FABIANI 00:00:00 03:08:01
51 28 M 82 FERNANDO ARCO JIMENEZ 00:00:00 03:09:31
52 M 369 PEDRO DEL POZO RODRIGUEZ 00:00:00 03:09:43
53 4 M 22 JOSE ROSELL SARAVIA 00:00:00 03:10:04
54 1 M 382 SANDRA PATIÑO LUMBRERAS 00:00:00 03:10:12
55 9 M 181 GERARDO LINARES TAPIADOR 00:00:00 03:10:28
56 30 M 64 CARMELO GOMEZ BENITEZ 00:00:00 03:10:35
57 11 M 315 JUAN LUCAS MOYA RUIZ 00:00:00 03:10:57
58 31 M 184 RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ 00:00:00 03:11:34
59 12 M 115 FELIX MINGO GARCIA 00:00:00 03:11:52
60 32 M 156 ANDRES QUESADA CABAÑAS 00:00:00 03:12:15
61 10 M 307 ERNESTO ZULUETA BENITO 00:00:00 03:12:27
62 11 M 194 JOSE SERRANO MARTINEZ 00:00:00 03:12:33
63 33 M 139 RUBEN NOVOA JURADO 00:00:00 03:12:40
64 34 M 329 JESUS SANTOS GOMEZ 00:00:00 03:12:43
65 35 M 345 RAFAEL PRIETO GRANADOS 00:00:00 03:12:46
66 12 M 284 EULOGIO FERNANDEZ RAPOSO 00:00:00 03:13:50
67 36 M 167 MANUEL GONZALEZ ESCOBAR 00:00:00 03:14:04
68 13 M 314 PEDRO JAVIER CONEJERO CALVO 00:00:00 03:14:19
69 37 M 31 FRANCISCO BAENA GARCIA 00:00:00 03:14:30
70 38 M 439 JOSE MARIA CAMACHO BERNARDINO 00:00:00 03:14:32
71 39 M 202 EMILIO MATAMALA ORTEGA 00:00:00 03:15:30
72 13 M 244 MANUEL RODRIGO DONATE 00:00:00 03:15:31
73 14 M 106 JESUS MORALEDA SANZ 00:00:00 03:16:03
74 15 M 14 ALFONSO FERNANDEZ PEÑA 00:00:00 03:16:28
75 5 M 114 PEDRO HONRUBIA BLESA 00:00:00 03:16:47
76 3 M 438 FRANCISCO GONZALEZ PELECHANO 00:00:00 03:17:05
77 14 M 41 JOSE FORMOSO NIETO 00:00:00 03:17:12
78 4 M 385 VIRGILIO LLORENTE MARTINEZ 00:00:00 03:17:20
79 40 M 130 OSCAR RUIZ GOMEZ 00:00:00 03:17:32
80 5 M 45 VICENTE GARCIA PEREZ 00:00:00 03:17:41
81 15 M 105 DIEGO LOPEZ PEDROSA 00:00:00 03:17:42
82 41 M 135 JUAN RAMON ACEDO MODELO 00:00:00 03:19:09
83 16 M 415 RAMON MANSILLA VIEDMA 00:00:00 03:19:36
84 42 M 311 JOAQUIN JESUS MARTINEZ NAVARRO 00:00:00 03:19:56
85 17 M 166 JAIME SANCHEZ CALABUIG 00:00:00 03:20:00
86 1 M 158 JOSE FCO. GARCIA FERNANDEZ 00:00:00 03:21:37
87 43 M 270 JUAN CRISTOBAL TORRES TORRES 00:00:00 03:22:11
88 44 M 160 LUIS MARTINEZ REDONDO 00:00:00 03:22:17
89 18 M 30 JOSE LUIS RAMIRO LORENTE 00:00:00 03:22:32
90 45 M 232 JUAN VICENTE LOPEZ LOPEZ-REY 00:00:00 03:22:40
91 46 M 316 GASPAR DOMINGUEZ PEINADO 00:00:00 03:23:01
92 19 M 305 FRANCISCO JOSE RUBIO CARRETERO 00:00:00 03:23:07
93 16 M 229 MANUEL FUERTES LAO 00:00:00 03:23:11
94 17 M 213 JUAN PEDRO GARCIA VILLAJOS 00:00:00 03:23:31
95 20 M 261 FRANCISCO ROLDAN LOPEZ 00:00:00 03:23:37
96 21 M 188 ANGEL GALAN RUEDAS 00:00:00 03:23:52
97 18 M 100 NICOMEDES MOYANO MARTIN DE LUCIA 00:00:00 03:23:57
98 22 M 216 LUIS MIGUEL LOPEZ GIL 00:00:00 03:24:04
99 47 M 217 ANGEL DE PAZ MARTIN 00:00:00 03:24:04
100 48 M 118 MIGUEL ANGEL OLMEDO ALONSO 00:00:00 03:24:25
101 19 M 55 PABLO DIAZ-SANTOS MORALES 00:00:00 03:24:26
102 23 M 129 JESUS MENCHEN GARCIA-CATALAN 00:00:00 03:24:28
103 49 M 111 JESUS BLANCO ESCRICH 00:00:00 03:24:33
104 50 M 164 JUAN CARLOS RICARTE GAMON 00:00:00 03:24:35
105 51 M 354 JOSE MANUEL PUENTE AGUEDA 00:00:00 03:24:38
106 20 M 260 JESUS J. ROLDAN LOPEZ 00:00:00 03:24:44
107 24 M 262 ANGEL ROLDAN LOPEZ 00:00:00 03:24:44
108 52 M 264 JOSE DEL RIO RUIZ 00:00:00 03:24:45
109 54 M 304 LEOPOLD FONT HERNANDEZ 00:00:00 03:25:10
110 53 M 209 ISRAEL FALCO PEDROS 00:00:00 03:25:10
111 55 M 46 RAFAEL MORENO CABELLO 00:00:00 03:25:25
112 56 M 218 FCO. JAVIER FERNANDEZ BASILIO 00:00:00 03:25:26
113 57 M 222 MIGUEL ANGEL MUÑOZ TRAPERO 00:00:00 03:25:46
114 58 M 87 PEDRO ALFONSO CARRERO ARMENGOL 00:00:00 03:25:55
115 25 M 236 ANTONIO GARCIA MUNERA 00:00:00 03:26:00
116 59 M 361 SANTIAGO CASERO PEINADO 00:00:00 03:26:46
117 6 M 66 ANTOLIN HINAREJOS LOPEZ 00:00:00 03:26:48
119 60 M 326 RAUL COSO OROVAL 00:00:00 03:27:32
120 27 M 450 FRANCISCO JAVIER VEGA FILLOL 00:00:00 03:27:37
121 61 M 32 ANTONIO TARAZONA SAENZ 00:00:00 03:27:45
122 21 M 85 MANUEL AIBAR LOPEZ 00:00:00 03:27:50
123 62 M 337 JOSE LUIS SEGURA VILLARRUBIA 00:00:00 03:27:58
124 7 M 43 MANUEL CORRALES ARROYO 00:00:00 03:28:02
125 63 M 206 JOAN CARLES FONT CERVERO 00:00:00 03:28:20
127 8 M 225 JUAN MIGUEL SANCHEZ-VILLARES GOMEZ 00:00:00 03:28:29
128 64 M 120 FERNANDO SEVILLANO JAEN 00:00:00 03:28:56
129 29 M 392 EDUARDO LINARES GIL 00:00:00 03:28:58
130 30 M 365 RAFAEL LUQUE SOTELO 00:00:00 03:29:19
131 22 M 15 FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ 00:00:00 03:29:23
133 65 M 149 JOSE LUIS DE LA FUENTE PALMERO 00:00:00 03:29:34
134 66 M 49 MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ 00:00:00 03:29:42
135 67 M 230 ANTONIO ALMARCHA ELIPE 00:00:00 03:30:51
136 31 M 400 CESAR ANTONIO ANGULO SANCHEZ 00:00:00 03:31:17
138 68 M 140 FLORENTINO FERNANDEZ CUESTA 00:00:00 03:31:45
139 23 M 454 ANGEL LUIS CARBONELL GONZALEZ 00:00:00 03:31:52
140 69 M 319 ALBERT BONELL BOSCH 00:00:00 03:32:18
141 32 M 265 JUAN MERINO PEREZ 00:00:00 03:32:32
142 9 M 252 FRANCISCO CARMONA TENA 00:00:00 03:32:45
143 70 M 69 JOSE TOMAS NOTARIO EXPOSITO 00:00:00 03:32:52
144 24 M 162 JULIO MANUEL PEREZ GARCIA 00:00:00 03:33:17
145 10 M 297 ALFONSO CALZADA DOLADE 00:00:00 03:33:20
146 25 M 44 JOSE FRANCISCO OGALLA MIRO 00:00:00 03:33:40
147 71 M 146 FRANCISCO JAVIER DIAZ VILLAR 00:00:00 03:33:47
148 72 M 185 ANGEL LEON ALCALDE 00:00:00 03:33:49
149 33 M 228 MANUEL GARCIA VIEJO 00:00:00 03:33:51
150 34 M 143 MELQUIADES CASAS RUIZ 00:00:00 03:34:15
151 73 M 280 ARTURO OLIVA HERNANDEZ 00:00:00 03:34:15
152 35 M 190 JAVIER ESPINOSA ROMERO 00:00:00 03:34:51
153 74 M 79 ANTONIO SAEZ MARTINEZ 00:00:00 03:35:13
154 36 M 389 FCO. JAVIER HERRANZ BELTRAN 00:00:00 03:35:23
155 75 M 112 ARMANDO BOTICA ARTALEJO 00:00:00 03:35:36
156 76 M 458 EUGENIO LOPEZ BLANCO 00:00:00 03:35:53
157 77 M 253 MIGUEL ANGEL SANCHIS OCHOA 00:00:00 03:36:03
158 78 M 75 RAFAEL PIÑA GANDUL 00:00:00 03:36:09
159 2 M 196 EMILIO NAVARRO MARTINEZ 00:00:00 03:36:15
160 26 M 93 JOSE CABALLER ALABADI 00:00:00 03:36:17
161 11 M 275 JESUS NIETO MARTIN DE LUCIA 00:00:00 03:36:36
162 79 M 201 EMILIO RODRIGUEZ DUQUE 00:00:00 03:36:41
163 37 M 233 FELIX GOMEZ VALBUENA 00:00:00 03:36:56
164 38 M 282 ANGEL MORA SIMANCAS 00:00:00 03:36:56
165 80 M 197 JOSE PAYERO MARCOS 00:00:00 03:37:00
166 81 M 221 GREGORIO CHAVES MUÑOZ 00:00:00 03:37:31
167 39 M 443 JUAN MIGUEL FERNANDEZ GARCIA 00:00:00 03:37:43
168 27 M 176 GUSTAVO PASTOR SANTACREU 00:00:00 03:37:54
169 12 M 357 SANTIAGO SOMOZA PARDO 00:00:00 03:38:10
170 28 M 397 VALENTIN LOZANO MORENO 00:00:00 03:38:14
171 82 M 444 JOSE FRANCISCO MARTINEZ GARCIA 00:00:00 03:38:16
172 83 M 301 ALFRED PERIS MANGUILLOT 00:00:00 03:38:33
174 84 M 110 IGNACIO SAN MIGUEL AYANZ 00:00:00 03:38:48
175 85 M 186 SANTIAGO DIEZ SAN JOSE 00:00:00 03:38:58
176 40 M 366 BALBINO RODRIGUEZ BARTOLOME 00:00:00 03:39:18
176 29 M 172 JAVIER VERA SANTOS 00:00:00 03:39:38
177 86 M 254 ANTONIO CARRION LOPEZ 00:00:00 03:39:40
178 30 M 241 JESUS DE GRACIA MORENO 00:00:00 03:40:00
179 13 M 113 MIGUEL MUÑOZ JIMENEZ 00:00:00 03:40:09
180 3 M 132 SARA FERNANDEZ SANCHEZ 00:00:00 03:40:34
181 87 M 274 RAMON RUBIO RIVAS 00:00:00 03:40:41
182 88 M 321 KLEBER ROLANDO LUZON CARPIO 00:00:00 03:40:43
183 3 M 59 FERNANDO GARCIA ESPINOSA 00:00:00 03:40:49
184 89 M 187 JOSE BERRIO CARRASCO 00:00:00 03:41:06
185 90 M 269 FRANCISCO JOSE PATERNA BLEDA 00:00:00 03:41:28
186 91 M 210 PEDRO CALCERRADA LORENTE 00:00:00 03:41:45
187 31 M 212 MIGUEL ANGEL LUCERON PEINADO 00:00:00 03:41:45
188 41 M 341 PORFIRIO ORTIZ CAMACHO 00:00:00 03:41:45
189 92 M 449 ANGEL DEL HIERRO MORALES 00:00:00 03:41:59
190 93 M 23 FRANCISCO DIAZ RAMIREZ 00:00:00 03:42:26
191 14 M 133 JOSE MARIA ESPINOSA NOVILLO 00:00:00 03:42:28
192 15 M 267 FERNANDO CAMARA CISNEROS 00:00:00 03:42:34
193 32 M 409 EMILIO ESPINO BERMELL 00:00:00 03:45:15
194 42 M 90 RAMON SANCHEZ FERNANDEZ-ESPARTERO 00:00:00 03:45:20
195 16 M 97 JESUS BERMEJO CORRALES 00:00:00 03:45:20
196 17 M 318 ANTONIO LOPEZ GLEZ. HIGUERA 00:00:00 03:45:20
199 33 M 179 ANTONIO LINARES TAPIADOR 00:00:00 03:45:43
200 34 M 116 DANIEL ALONSO VEGA 00:00:00 03:45:44
201 43 M 227 AGUSTIN FUEYO LLAMES 00:00:00 03:46:01
202 96 M 291 TOMAS CONDE PORTUGUES 00:00:00 03:46:13
203 18 M 38 FRANCISCO PETISCO FERNANDEZ 00:00:00 03:47:10
204 97 M 51 FRANCISCO DE LA BLANCA DE LA PAZ 00:00:00 03:47:12
205 98 M 48 JAVIER ALVAREZ PLAZA 00:00:00 03:47:55
206 1 M 303 PRADO SERRANO ALVAREZ 00:00:00 03:47:56
207 99 M 355 DAVID DORADO HUERTA 00:00:00 03:48:33
208 5 M 96 JOSE LUIS BARRILERO LOPEZ 00:00:00 03:48:49
209 100 M 240 MIGUEL ANGEL CARRION VERA 00:00:00 03:48:59
210 35 M 224 SANTIAGO NEVADO REY 00:00:00 03:49:11
211 44 M 322 FRANCISCO ARAGONES VAZQUEZ 00:00:00 03:49:40
212 2 M 446 LIGIA BEATRIZ SABOGAL CALDERON 00:00:00 03:49:46
213 45 M 286 CARLOS BERMEJO RUIZ DEL POZO 00:00:00 03:49:48
214 3 M 394 ESTHER PEREZ AGUDO 00:00:00 03:49:49
216 2 F 243 ENCARNACION MORCILLO PACHECO 00:00:00 03:49:54
217 102 M 353 CARLOS CAMPILLOS YAG�E 00:00:00 03:49:54
218 46 M 56 JESUS ESPINOSA BIOT 00:00:00 03:49:57
219 103 M 442 CARLOS HERMEL MARIN ROMERO 00:00:00 03:50:34
220 4 M 387 JOSE LLORENS MUÑOZ 00:00:00 03:50:42
221 47 M 248 MIGUEL ANGEL FERRER AMIGO 00:00:00 03:50:52
222 48 M 432 PEDRO PABLO GARRIDO RUBIO 00:00:00 03:51:14
223 104 M 281 IGNACIO LOPEZ BENITO 00:00:00 03:51:44
215 101 M 428 FCO. JAVIER QUIROS JIMENEZ 00:00:00 03:52:41
224 105 M 163 JOSE LUIS ARNEDO CABAÑERO 00:00:00 03:53:05
225 6 M 367 CLAUDIO BLASCO BELTRAN 00:00:00 03:54:04
226 106 M 258 JOSE LUIS ABAD GARCIA-CARPINTERO 00:00:00 03:54:09
227 4 M 57 EVA FALOMIR VENTURA 00:00:00 03:54:40
228 19 M 352 ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ ALBA 00:00:00 03:54:55
229 49 M 142 CARLOS ASENSIO ANTEQUERA 00:00:00 03:54:57
230 20 M 324 PASCUAL MOSCARDO MARTINEZ 00:00:00 03:55:12
231 36 M 144 ALFREDO PASTOR GIMENEZ 00:00:00 03:55:16
232 107 M 327 SERGIO SACRISTAN PEREZ 00:00:00 03:56:21
233 108 M 72 JUAN CARLOS MORENO NOVELLA 00:00:00 03:56:45
234 37 M 195 MIGUEL BLASCO ORTEGA 00:00:00 03:57:41
236 38 M 178 CARLOS CUCHILLERO RUIZ 00:00:00 03:58:36
237 7 M 173 MATIAS CAÑIZARES DONAIRE 00:00:00 03:58:37
238 109 M 447 RAFAEL GIMENEZ BERMUDEZ 00:00:00 03:58:49
239 110 M 207 RAMON PEÑARRUBIA TORRALBA 00:00:00 03:59:05
240 111 M 245 JACOBO MOLINA BARRENA 00:00:00 03:59:06
241 21 M 456 MANUEL CORDOBA PEDRERO 00:00:00 03:59:13
242 112 M 463 LOBO MORALEDA GOMEZ 00:00:00 04:00:15
243 51 M 313 ANGEL LUIS CONEJERO CALVO 00:00:00 04:00:25
244 113 M 279 AGUSTIN RISUEÑO MARTIN 00:00:00 04:00:42
246 114 M 437 JOSE ANTONIO GONZALEZ ESCOBAR 00:00:00 04:01:00
247 40 M 74 RAFAEL PEREZ GARCIA 00:00:00 04:01:31
248 5 M 2 LEONCIO GARCIA GOMEZ 00:00:00 04:01:35
249 22 M 259 JOSE MANUEL ARGUDO MORENO 00:00:00 04:02:50
250 6 M 338 HONORIO SORIA CIFO – 00:00:00 04:03:19
251 41 M 328 ANDRES YEVES SERRADA 00:00:00 04:03:21
252 52 M 402 ANTONIO ENRIQUE MARTINEZ MONTEJANO 00:00:00 04:03:50
253 23 M 250 JOSE CRIADO MUÑOZ 00:00:00 04:04:10
254 53 M 272 MARCIAL GONZALEZ RIVERO 00:00:00 04:05:08
255 8 M 323 FRANCISCO MONTEAGUD FASANAR 00:00:00 04:05:30
256 115 M 119 DAVID PEREZ GUTIERREZ 00:00:00 04:05:35
258 42 M 239 FAUSTO SANCHEZ BUSTOS 00:00:00 04:06:43
259 9 M 296 FRANCISCO ESTEBAN LOPEZ 00:00:00 04:06:50
260 43 M 263 TEO VILLAVERDE BORNEZ 00:00:00 04:07:34
261 116 M 346 ANGEL OBRERO SANCHO 00:00:00 04:08:29
262 7 M 231 ANTONIO BORRALLO CERRAJERO 00:00:00 04:08:36
263 117 M 126 JESUS MIGUEL GARCIA-MORENO RODRIGUEZ B. 00:00:00 04:08:40
264 10 M 455 CASIMIRO GONZALEZ MARTIN 00:00:00 04:09:32
265 44 M 343 SANTIAGO HITOS OLIVERA 00:00:00 04:10:26
266 24 M 180 MANUEL LINARES TAPIADOR 00:00:00 04:10:29
267 54 M 223 LUIS CASTELLANO MONTOZA 00:00:00 04:10:50
268 118 M 429 EMILIO ARROYO PEREZ 00:00:00 04:11:06
269 25 M 410 FRANCISCO CLEMENTE LOPEZ 00:00:00 04:11:10
270 45 M 331 JOSE LUIS RODRIGUEZ RIVERA 00:00:00 04:11:35
271 119 M 388 FRANCISCO VALERO GARCIA 00:00:00 04:11:35
272 46 M 191 FELIPE RUBIO SAN NICOLAS 00:00:00 04:11:37
273 26 M 251 MIGUEL SANTIAGO REGUILLOS MARTIN DE LA SIERRA 00:00:00 04:11:54
274 55 M 266 ANDRES CARDENAS HERNANDEZ 00:00:00 04:12:01
275 8 M 170 MARCO BENEDETTO 00:00:00 04:12:07
276 2 M 226 JULIA HERNANDEZ MATEOS 00:00:00 04:12:22
277 120 M 68 ANTONIO SEGURA MENEU 00:00:00 04:13:07
278 121 M 412 RICARDO RODADO DE LA FUENTE 00:00:00 04:13:36
279 122 M 306 OSCAR CAVANILLAS CALDERON 00:00:00 04:13:39
280 123 M 103 FERNANDO GONZALEZ DE LA FUENTE 00:00:00 04:14:32
281 47 M 83 DANIEL GUTIERREZ BLASCO 00:00:00 04:14:49
282 11 M 177 PABLO CESPEDES MUÑOZ 00:00:00 04:15:44
283 5 F 211 CARMEN GONZALEZ JUAREZ 00:00:00 04:17:14
284 48 M 334 MIGUEL GONZALEZ SAL 00:00:00 04:17:34
285 124 M 386 ANDEKA VIRUMBRALES URIA 00:00:00 04:19:03
286 27 M 249 AURELIO OSSORIO RODRIGUEZ 00:00:00 04:19:10
287 125 M 70 JOSE ANTONIO MADERA GONZALEZ 00:00:00 04:19:40
288 126 M 299 ANTONIO PIÑERO GARCIA 00:00:00 04:19:41
289 127 M 417 AGUSTIN GONZALEZ MOYA 00:00:00 04:19:44
290 128 M 302 EUGENIO SANCHEZ ALVAREZ 00:00:00 04:21:09
291 129 M 452 SALVADOR CASTILLA ESCRIBANO 00:00:00 04:22:41
292 28 M 330 EDUARDO MARTINEZ DEL PINO 00:00:00 04:23:21
293 130 M 339 RAUL YEBENES MUÑOZ 00:00:00 04:23:21
294 49 M 16 ANTONIO ROSA RECUERDA 00:00:00 04:23:42
295 50 M 457 LUIGI FOFFANI 00:00:00 04:23:49
296 131 M 157 JOSE MARIA LUIS DOMINGUEZ 00:00:00 04:24:50
297 132 M 425 JOSE FAJARDO HERNANDO 00:00:00 04:24:56
298 51 M 52 JOSE CAÑETE LOPEZ 00:00:00 04:29:57
299 133 M 440 ANTONIO PACHECO LUQUE 00:00:00 04:30:04
300 134 M 445 JESUS ANGEL GOMEZ GARCIA 00:00:00 04:34:33
301 56 M 427 ALFREDO GARRIDO RUBIO 00:00:00 04:37:06
302 135 M 127 JOSE AGUSTIN GONZALEZ ALBALATE 00:00:00 04:37:56
303 136 M 237 ANDRES CUESTA LERENA 00:00:00 04:38:04
304 52 M 271 JUAN RUIZ GUZMAN 00:00:00 04:38:41
305 6 F 99 ENCARNACION GARCIA-MUÑOZ ROMERO 00:00:00 04:38:51
306 57 M 360 FIDEL ANGEL DE LUZ DE LA FUENTE 00:00:00 04:39:03
307 58 M 98 RAFAEL BARRILERO LOPEZ 00:00:00 04:40:13
308 59 M 171 MANUEL GARCIA MUÑOZ ROMERO DEL HOMBREBUENO 00:00:00 04:41:52
309 137 M 391 XAVIER ELUSTONDO UNAMUNO 00:00:00 04:46:37
310 29 M 145 CARLOS JAVIER RUIZ LOPEZ 00:00:00 04:52:42
311 138 M 340 ANTONIO JESUS PANTOJA CAMACHO 00:00:00 04:57:08
312 2 M 174 ALTAGRACIA BERRA DIAS 00:00:00 05:04:32