2003

VIII MARATÓN POPULAR DE CIUDAD REAL
Fotos

Clasificaciones 2003

Puesto Pto. Categoría Sexo Dorsal Nombre T. Media Tiempo
1 1 M 4 FIKADU BEKELE MARGISA 00:00:00 02:22:30
2 2 M 8 J. IGNACIO SANCHEZ SANTOS 00:00:00 02:24:00
3 3 M 520 JOSE FELIX ORTIZ GARCIA 00:00:00 02:27:56
4 1 M 198 JUAN JESUS CASANOVA BARROSO 00:00:00 02:31:48
6 2 M 174 FCO. JAVIER BARRIL DUQUE 00:00:00 02:36:59
7 1 M 7 OSCAR ALARCON OYARZUN 00:00:00 02:37:18
8 1 M 503 CIPRIANO BENITO BALLESTEROS 00:00:00 02:39:21
9 3 M 528 JOSE MANUEL INFANTE PIO 00:00:00 02:41:24
10 2 M 146 ALVARO DIEZ GUTIERREZ 00:00:00 02:41:33
11 1 M 189 SANTIAGO FUERTES FERRERAS 00:00:00 02:41:45
12 4 M 311 FCO. JAVIER GUERRERO DELGADO 00:00:00 02:42:53
13 1 M 530 PEDRO LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ 00:00:00 02:43:17
14 3 M 155 JOSE LUIS GONZALEZ SANCHEZ 00:00:00 02:44:55
15 2 M 391 JUAN HERRERIAS POZO 00:00:00 02:45:58
16 4 M 425 JUAN CARLOS GONZALEZ MOLINA 00:00:00 02:46:03
17 3 M 264 ATANASIO HERRERA CUCHILLERO 00:00:00 02:46:42
18 4 M 509 ELIAS RAFAEL ESTEVEZ GONZALEZ 00:00:00 02:47:00
19 5 M 466 JOSE ESPAÑA POLEY 00:00:00 02:47:10
20 5 M 51 LUIS MANUEL GASPAR DE SOUSA 00:00:00 02:47:38
21 6 M 137 ANTON FERNANDEZ VILLANUEVA 00:00:00 02:48:09
22 6 M 527 MIGUEL A. PERDIGUERO RODRIGUEZ 00:00:00 02:48:23
24 3 M 351 JORGE BAENA LUENGO 00:00:00 02:49:21
25 4 M 395 JOSE CARLOS OLMO RODRIGUEZ 00:00:00 02:49:33
27 2 M 363 RAMON GARCIA GARCIA 00:00:00 02:50:53
28 5 M 15 JUAN JOSE ALONSO MILLANO 00:00:00 02:53:02
29 3 M 251 ANTONIO ROJAS MEDINA 00:00:00 02:53:31
30 7 M 241 GABRIEL RODRIGUEZ-OSORIO REDONDO 00:00:00 02:53:47
31 8 M 209 ERNESTO RENUNCIO PEÑA 00:00:00 02:54:33
32 1 M 236 VALENTIN RIBERA MARTINEZ 00:00:00 02:54:50
33 9 M 108 ALBERTO ORTIZ ARDUAN 00:00:00 02:55:21
34 6 M 12 EDUARD AIXALA CULLERE 00:00:00 02:56:26
35 4 M 206 MIGUEL ANGEL ZARAGOZA JIMENEZ 00:00:00 02:57:05
37 10 M 443 BENITO JIMENEZ GONZALEZ 00:00:00 02:58:28
38 8 M 414 JAVIER SANZ MONTERO 00:00:00 02:58:37
39 11 M 166 IGNACIO BERMEJO ROA 00:00:00 02:58:38
40 5 M 145 BASILIO MONTALVO GOMEZ DE AG�ERO 00:00:00 02:59:48
41 19 M 255 JOSE LUIS RAMIRO LORENTE 00:00:00 02:59:50
42 5 M 59 PEDRO HONRUBIA BLESA 00:00:00 02:59:52
43 5 M 368 FCO. JAVIER MERINO GONZALEZ 00:00:00 02:59:55
44 6 M 124 JESUS MANUEL LAZARO GALLARDO 00:00:00 03:00:00
45 6 M 386 RAMIRO BARROSO DE LAS HERAS 00:00:00 03:00:18
46 7 M 125 FRANCISCO SOLER MESEGUER 00:00:00 03:00:36
47 13 M 237 JOSE RAMON HERRADON ALEGRE 00:00:00 03:00:51
48 6 M 213 DANIEL MARTINEZ ROMERA 00:00:00 03:00:51
49 7 M 62 JULIAN LEVA SANCHEZ 00:00:00 03:01:15
50 7 M 30 JOSE FELIX CANO RAYO 00:00:00 03:01:22
51 7 M 506 JOSE MANUEL MEAZA RODRIGUEZ 00:00:00 03:01:42
52 8 M 459 JOSE LUIS MERODIO VAZQUEZ 00:00:00 03:01:50
53 14 M 276 JESUS LLORENTE ARROYO 00:00:00 03:02:04
54 8 M 70 JULIAN CARLOS MATEOS CORRALEJO 00:00:00 03:02:28
55 8 M 225 JUAN CARLOS NAHARRO ALDOMAR 00:00:00 03:02:38
57 9 M 195 JOSEP LLUIS CERDA GINER 00:00:00 03:02:48
58 9 M 517 JOSE MANUEL OJEDA GARCIA 00:00:00 03:03:35
59 15 M 510 JESUS RODRIGUEZ ORTEGA 00:00:00 03:03:35
60 9 M 233 JOSE ANTONIO MARIN BENITEZ 00:00:00 03:03:39
61 10 M 92 HERMENEGILDO SABIDO GALERA 00:00:00 03:03:50
62 10 M 200 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTIN 00:00:00 03:04:35
63 11 M 429 SANTIAGO FERNANDEZ MORENO 00:00:00 03:05:05
64 16 M 95 JAVIER SANCHEZ ARRIAGA 00:00:00 03:05:35
65 12 M 86 JOSEP MARIA ROMERO PARRA 00:00:00 03:06:25
67 18 M 365 PEDRO IGNACIO GARCIA SOLIS 00:00:00 03:06:58
68 13 M 521 FRANCISCO BAENA GARCIA 00:00:00 03:07:10
69 14 M 440 JAVIER FREIRE LOPEZ 00:00:00 03:07:13
70 15 M 97 JESUS JOAQUIN SANCHEZ RUBIO 00:00:00 03:07:20
71 11 M 188 ABEL POZA LASTRA 00:00:00 03:07:33
73 17 M 194 JUAN ANTONIO BALAGUER BARRERA 00:00:00 03:07:52
74 3 M 190 JUAN JOSE MALVAR GRANDE 00:00:00 03:08:13
75 8 M 149 CARLOS JESUS UTRILLA UTRILLA 00:00:00 03:08:20
76 76 M 117 ALEJANDRO CARRASCO RODRIGUEZ 00:00:00 03:08:48
77 19 M 220 FELIX PULIDO DONOSO 00:00:00 03:08:52
78 11 M 126 DAVID MONPEAN GOMEZ 00:00:00 03:08:53
79 20 M 339 MANUEL FUERTES LAO 00:00:00 03:09:09
80 18 M 406 JOSE ENRIQUE ALDANA MOYA 00:00:00 03:09:10
81 12 M 170 AURELIO EUGENIO REYES 00:00:00 03:09:13
84 12 M 291 GERARDO LINARES TAPIADOR 00:00:00 03:10:08
85 13 M 489 RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ 00:00:00 03:10:32
86 21 M 465 FELIX MINGO GARCIA 00:00:00 03:11:06
87 9 M 21 JOSEP MARIA BALASCH VILARO 00:00:00 03:11:17
89 22 M 342 JOSE MARIA BERNET CALATRAVA 00:00:00 03:12:03
90 23 M 345 JOSE MARIA VEGUILLA GONZALEZ 00:00:00 03:12:16
92 16 M 267 MANUEL RODRIGO DONATE 00:00:00 03:12:45
93 5 M 25 JOSE BONILLA GARCIA 00:00:00 03:12:52
94 19 M 359 JOSE ANDRES ALCAZAR SOBRINO 00:00:00 03:13:04
96 21 M 373 JOSE DEL RIO RUIZ 00:00:00 03:13:26
97 22 M 77 MARIO PALOU BONELL 00:00:00 03:13:30
98 1 M 325 VICENTE BALAGUER VAQUER 00:00:00 03:13:38
99 9 M 442 JOSE LUIIS HUERTAS GONZALEZ 00:00:00 03:13:55
100 23 M 94 IGNACIO SAN MIGUEL AYANZ 00:00:00 03:13:56
101 13 M 142 MANUEL ONTORIA GARCIA 00:00:00 03:14:06
102 14 M 130 PEDRO DEL POZO RODRIGUEZ 00:00:00 03:14:11
103 24 M 121 RAFAEL GARCIA RAMIREZ 00:00:00 03:14:15
104 10 M 268 DAVID JIMENEZ DEL FRESNO 00:00:00 03:14:45
105 10 M 361 JOSE TOMAS NOTARIO EXPOSITO 00:00:00 03:14:58
106 25 M 20 MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ 00:00:00 03:15:12
107 24 M 14 DANIEL ALCAZAR MARTIN 00:00:00 03:15:12
109 17 M 34 VICENTE DE CASTRO GARCIA 00:00:00 03:16:25
110 26 M 400 FERNANDO FERNANDEZ CASADO 00:00:00 03:16:32
111 15 M 505 EMILIO HORACIO AGUILAR AGUILAR 00:00:00 03:16:45
112 27 M 372 JOSE ANTONIO RODRIGO LOZANO 00:00:00 03:16:56
113 1 M 358 MILAGROS GONZALEZ GONZALEZ 00:00:00 03:16:57
114 18 M 219 FELIPE CASTRO VEGA 00:00:00 03:17:27
115 11 M 332 JAVIER RODRIGUEZ DIAZ 00:00:00 03:17:47
116 28 M 235 CARLOS ASENSIO ANTEQUERA 00:00:00 03:17:50
117 12 M 23 VICENTE BEDIN OVIEDO 00:00:00 03:18:22
118 29 M 127 VICTORIANO LORENZO MUÑOZ 00:00:00 03:18:42
119 26 M 250 FRANCISCO JOSE PATERNA BLEDA 00:00:00 03:18:54
121 27 M 231 JUAN C. FERNANDEZ DE MERA AREVALO 00:00:00 03:19:33
122 16 M 171 MANUEL PEREZ MARRERO 00:00:00 03:19:52
123 28 M 281 CIPRIANO GUTIERREZ ARENAS 00:00:00 03:20:02
124 17 M 280 FRANCISCO GONZALEZ PELECHANO 00:00:00 03:20:11
125 30 M 315 ALFONSO FERNANDEZ PEÑA 00:00:00 03:20:32
126 31 M 122 LUIS MANUEL LLAMOSAS RUIZ 00:00:00 03:21:24
127 13 M 492 CARLOS CAMPILLOS YAG�E 00:00:00 03:21:24
128 29 M 492 JAVIER GARRIDO PEREZ 00:00:00 03:21:25
129 32 M 301 JAIME ARVIZA VALVERDE 00:00:00 03:21:26
130 34 M 348 JUAN PALOMO SEVILLA 00:00:00 03:21:31
131 33 M 349 JORGE LUIS BELLES GOMEZ 00:00:00 03:21:31
132 30 M 17 FERNANDO ARCO JIMENEZ 00:00:00 03:21:34
134 14 M 424 MIGUEL ANGEL DELGADO ROMERO 00:00:00 03:21:52
135 35 M 230 ANTONIO RODRIGO CESPEDES 00:00:00 03:21:57
136 20 M 490 EUGENIO RODRIGUEZ BARRIO 00:00:00 03:21:58
137 36 M 335 ENRIQUE FORNER MOLINER 00:00:00 03:22:08
138 37 M 421 RICARDO MARTIN MAGDALENO 00:00:00 03:22:43
139 21 M 42 ENRIQUE ANTUNEZ CARRERO 00:00:00 03:22:49
140 15 M 271 FRANCISCO JAVIER DIAZ VILLAR 00:00:00 03:23:04
141 11 M 99 JOSE VICENTE TENA BUENO 00:00:00 03:23:07
142 31 M 27 ARMANDO BOTICA ARTALEJO 00:00:00 03:23:12
143 32 M 350 FRANCISCO AREVALO SANTOS 00:00:00 03:23:27
144 22 M 167 JUAN TRUJILLO MONTESDEOCA 00:00:00 03:23:51
145 38 M 288 ANTONIO GARCIA MUNERA 00:00:00 03:24:23
146 16 M 523 MIGUEL PEÑAS JIMENEZ 00:00:00 03:24:28
147 1 M 327 JOAQUINA CASAS CARRERAS 00:00:00 03:24:46
148 18 M 161 ALFREDO GUERRA RODRIGUEZ 00:00:00 03:24:47
149 7 M 87 FRANCISCO ROSALES RAMIREZ 00:00:00 03:24:57
150 23 M 334 EULOGIO FERNANDEZ RAPOSO 00:00:00 03:25:03
151 24 M 147 GUSTAVO PASTOR SANTACREU 00:00:00 03:25:36
152 25 M 238 JOSE MANUEL LAZARO PERALTA 00:00:00 03:25:51
153 39 M 446 BENITO DIAZ GARCIA 00:00:00 03:25:58
154 33 M 157 JOSE LUIS VELA ADAN 00:00:00 03:26:00
155 26 M 326 MARTIN MORA MOHAMED 00:00:00 03:26:20
156 34 M 357 TOMAS SANZ SANCHEZ 00:00:00 03:27:22
157 40 M 430 CARLOS GARCIA PRIETO 00:00:00 03:27:22
158 12 M 187 JAIME LOPEZ SANCHEZ 00:00:00 03:27:27
159 41 M 278 BALBINO RODRIGUEZ BARTOLOME 00:00:00 03:28:26
160 1 M 178 ESTHER YAGO VILLALBA 00:00:00 03:28:28
161 13 M 441 ARTURO JIMENEZ DE LOS GALANES REGUILLOS 00:00:00 03:28:30
162 42 M 426 FCO. JOSE RUBIO CARRETERO 00:00:00 03:28:38
163 17 M 24 FRANCISCO DE LA BLANCA DE LA PAZ 00:00:00 03:28:49
164 19 M 439 MANUEL CORRALES ARROYO 00:00:00 03:29:19
165 14 M 422 FELIPE PEREZ BUSTAMANTE 00:00:00 03:29:40
167 43 M 197 JOSE LUIS PAÑOS GOLDEROS 00:00:00 03:29:48
168 20 M 297 JESUS NIETO MARTIN DE LUCIA 00:00:00 03:29:57
169 15 M 387 JAVIER SANCHEZ PUENTE 00:00:00 03:30:01
170 21 M 98 ANTONIO SOLE VILAJOSANA 00:00:00 03:30:46
171 44 M 221 RAFAEL LUQUE SOTELO 00:00:00 03:31:06
172 45 M 47 ANGEL GALAN RUEDAS 00:00:00 03:31:18
173 35 M 321 JULIAN PETRONILA GOMEZ 00:00:00 03:31:43
174 16 M 232 MIGUEL PIZARRO QUINTANAR 00:00:00 03:31:59
175 17 M 401 JUAN MANUEL NUÑEZ JIMENEZ 00:00:00 03:32:02
176 36 M 397 JOSE FERNANDEZ SAEZ 00:00:00 03:32:03
177 18 M 184 JUAN A. DEL VALLE LOPEZ 00:00:00 03:32:23
178 46 M 468 JOAQUIN DOTOR SANCHEZ 00:00:00 03:32:24
179 28 M 341 VALENTIN LOZANO MORENO 00:00:00 03:32:35
180 47 M 228 AURELIO VELA PALOMARES 00:00:00 03:32:38
181 29 M 282 TEODORO LOPEZ HERRERO 00:00:00 03:32:54
182 30 M 374 MIGUEL RUIZ OCAÑA 00:00:00 03:32:55
183 179 M 438 IVAN CORRALES CHICO 00:00:00 03:33:07
184 18 M 203 JESUS MANUEL CORRALES CHICO 00:00:00 03:33:08
185 31 M 106 JESUS BERMEJO CORRALES 00:00:00 03:33:47
186 22 M 467 RAFAEL CATALA NAVARRO 00:00:00 03:33:48
187 37 M 65 JUAN VICENTE LOPEZ LOPEZ-REY 00:00:00 03:33:52
188 38 M 355 JOSE ANTONIO BUENDIA ROS 00:00:00 03:34:12
189 19 M 515 FRANCISCO VALERO GARCIA 00:00:00 03:34:23
190 48 M 113 JOSE MARTINEZ SAORIN 00:00:00 03:34:23
191 39 M 488 SANTIAGO CASERO PEINADO 00:00:00 03:34:29
192 2 F 404 MARISOL GIJON RIVILLA 00:00:00 03:35:35
193 32 M 307 JOSE LUIS CECA MELGAR 00:00:00 03:35:45
194 33 M 71 FERMIN MELGOSA ESCALE 00:00:00 03:35:58
195 23 M 240 JOSE MANUEL ARGUDO MORENO 00:00:00 03:36:17
196 19 M 239 FRANCISCO ROLDAN LOPEZ 00:00:00 03:36:17
197 2 M 444 M� FERNANDA OLARRA UNSAIN 00:00:00 03:36:34
198 40 M 181 EDUARDO MINGUEZ ZANON 00:00:00 03:37:00
199 20 M 469 VICENTE JAVIER OLMEDO TORRES 00:00:00 03:37:42
200 49 M 287 ANGEL MORA SIMANCAS 00:00:00 03:38:25
202 24 M 223 MIGUEL MUÑOZ JIMENEZ 00:00:00 03:39:30
203 34 M 512 DANIEL ALONSO VEGA 00:00:00 03:40:00
204 50 M 204 PEDRO F. GUTIERREZ FERNANDEZ 00:00:00 03:40:04
205 35 M 100 NICOMEDES MOYANO MARTIN DE LUCIA 00:00:00 03:41:50
206 41 M 277 FRANCISCO CANTERO VILLENA 00:00:00 03:41:52
207 21 M 491 JOSE FRANCISCO MARTINEZ GARCIA 00:00:00 03:42:03
208 25 M 29 FERNANDO CAMARA CISNEROS 00:00:00 03:42:28
209 36 M 210 AURELIO RAMON PUERTOLAS MAYAYO 00:00:00 03:42:33
210 26 M 33 APOLONIO ROMAN COBO 00:00:00 03:42:37
213 51 M 290 ANTONIO LINARES TAPIADOR 00:00:00 03:43:40
214 20 M 309 BENITO HORRILLO CARMONA 00:00:00 03:43:46
215 22 M 46 JOSE LUIS DE LA FUENTE PALMERO 00:00:00 03:43:54
216 23 M 495 GUILLERNO GARCIA PEREZ 00:00:00 03:43:57
217 52 M 308 JESUS ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ 00:00:00 03:43:58
218 2 M 18 RAFAEL DE LOS ARCOS LAGE 00:00:00 03:44:00
219 53 M 390 JESUS MENCHEN GARCIA-CATALAN 00:00:00 03:44:44
220 54 M 258 MIGUEL ANGEL LUCERON PEINADO 00:00:00 03:44:56
221 55 M 256 ANGEL SANCHEZ FLORES 00:00:00 03:44:58
223 56 M 494 JUAN MIGUEL FERNANDEZ GARCIA 00:00:00 03:45:02
224 42 M 22 JUSTO R. BARROSO GARCIA-TAPETADO 00:00:00 03:45:17
225 43 M 432 ANGEL OBRERO SANCHO 00:00:00 03:45:55
226 44 M 333 EUGENIO LOPEZ BLANCO 00:00:00 03:45:58
227 27 M 110 JOSE LUIS BARRILERO LOPEZ 00:00:00 03:46:11
228 28 M 172 JUAN FCO. CUADRA PIERNAVIEJA 00:00:00 03:47:11
229 29 M 516 ANDRES MEDINA MEDINA 00:00:00 03:47:24
230 224 M 38 OSCAR DAPOUSA GALLEGO 00:00:00 03:47:48
232 57 M 102 JAVIER VERA SANTOS 00:00:00 03:48:26
233 45 M 445 JOSE ANTONIO FERNANDEZ MURIANA 00:00:00 03:48:29
235 30 M 45 JOSE MARIA ESPINOSA NOVILLO 00:00:00 03:49:06
236 31 M 141 EDUARDO MARTINEZ DEL PINO 00:00:00 03:49:15
237 58 M 497 MANUEL BELTRAN GUTIERREZ 00:00:00 03:49:16
238 3 M 393 MARI ANGELES NOVELLA HERRERO 00:00:00 03:49:39
239 24 M 111 RAUL CASTILLO MORENO 00:00:00 03:50:09
241 2 M 245 M� ISABEL MOYA GONZALEZ 00:00:00 03:50:57
242 46 M 525 ANTONIO PLAZA GARCIA 00:00:00 03:51:05
243 40 M 216 FRANCISCO DURAN ASENSIO 00:00:00 03:51:44
244 25 M 135 ANGEL CORELL PALACIOS 00:00:00 03:51:51
245 21 M 134 MARCOS GARCIA GARCIA 00:00:00 03:51:51
246 60 M 88 JOSE RUIZ GIL 00:00:00 03:52:14
247 22 M 148 IGNACIO LOPEZ BENITO 00:00:00 03:52:14
248 47 M 272 PEDRO DELGADO BRAVO 00:00:00 03:52:22
249 61 M 151 RAMON SANCHEZ FERNANDEZ-ESPARTERO 00:00:00 03:52:23
250 23 M 513 JESUS TOMAS LOPEZ ONTIVEROS 00:00:00 03:52:54
251 41 M 153 EUSEBIO MIÑARRO MONTOYA 00:00:00 03:53:02
253 62 M 32 ANDRES CARDENAS HERNANDEZ 00:00:00 03:54:35
254 63 M 118 DANIEL GUTIERREZ BLASCO 00:00:00 03:54:47
255 246 M 9 BLAKE RIDER 00:00:00 03:54:55
256 26 M 201 EUSTAQUIO PELAEZ RODRIGUEZ 00:00:00 03:55:01
257 48 M 215 FRANCISCO DIAZ RAMIREZ 00:00:00 03:55:03
258 64 M 63 LUIS FDO. SENDARRUBIAS FERNANDEZ 00:00:00 03:55:03
260 27 M 205 JOSE AMADOR CAMARA ANGUITA 00:00:00 03:55:50
262 8 M 196 LEONCIO GARCIA GOMEZ 00:00:00 03:56:10
263 28 M 11 JOSE LUIS ABAD GARCIA-CARPINTERO 00:00:00 03:56:22
264 65 M 249 ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 00:00:00 03:56:56
265 32 M 364 ANTONIO LOPEZ GLEZ. HIGUERA 00:00:00 03:56:59
266 33 M 275 JOSE CRIADO MUÑOZ 00:00:00 03:57:08
267 3 M 451 JOSE ALVAREZ MALVAR 00:00:00 03:57:47
268 1 M 68 RAQUEL MARTINEZ JEREZ 00:00:00 03:58:05
269 9 M 274 MATIAS CAÑIZARES DONAIRE 00:00:00 03:59:18
270 66 M 39 FIDEL ANGEL DE LUZ DE LA FUENTE 00:00:00 04:00:36
271 4 M 168 PRADO SERRANO ALVAREZ 00:00:00 04:00:50
272 43 M 192 JOSE ANTONIO OLIVER LOPEZ 00:00:00 04:00:52
273 2 M 93 ANA MARIA SABIDO GALERA 00:00:00 04:00:58
274 34 M 31 JOSE CAÑETE LOPEZ 00:00:00 04:01:14
275 50 M 295 FRANCISCO CANO RABADAN 00:00:00 04:01:22
276 29 M 159 JUAN CARLOS GONZALO PEREZ 00:00:00 04:02:31
277 4 M 253 MANUEL MARTIN JIMENEZ 00:00:00 04:03:27
278 30 M 54 ROBERTO GONZALEZ CALDERON 00:00:00 04:03:40
279 31 M 370 FRANCISCO JAVIER PADILLA VIZCAINO 00:00:00 04:03:40
280 51 M 352 JAVIER CAMACHO MOLINA 00:00:00 04:03:41
281 67 M 182 VICENTE LOPEZ FONTANET 00:00:00 04:04:37
282 44 M 303 EMILIO ESPINO BERMELL 00:00:00 04:05:02
283 4 M 26 ANTONIO BORRALLO CERRAJERO 00:00:00 04:05:02
284 35 M 460 ANTONIO HERNANDEZ ROYO 00:00:00 04:05:15
285 1 M 461 MANUEL PAZ SUAREZ 00:00:00 04:05:16
286 45 M 89 JUAN RUIZ GUZMAN 00:00:00 04:05:28
287 68 M 44 JESUS ESPINOSA BIOT 00:00:00 04:05:40
289 24 M 328 SULIMAN AHMED MOH «»EL BAGHDADI»» 00:00:00 04:07:53
290 52 M 436 ANTONIO PACHECO LUQUE 00:00:00 04:07:55
291 10 M 35 PABLO CESPEDES MUÑOZ 00:00:00 04:08:10
292 5 M 324 ANA VICTORIA BACHILLER LIBERAL 00:00:00 04:08:27
293 47 M 162 JOSE LUIS RODRIGUEZ RIVERA 00:00:00 04:08:27
294 6 M 150 ANTONIA HERNANDEZ CANTO 00:00:00 04:08:37
295 48 M 191 JOSE ERADES GARCIA 00:00:00 04:08:38
296 5 M 254 JOSE RODRIGUEZ HIDALGO 00:00:00 04:08:44
297 3 F 455 TERESA ESCOBAR RUIZ 00:00:00 04:09:17
298 49 M 384 ANTONIO ROSA RECUERDA 00:00:00 04:09:18
299 32 M 55 JOSE AGUSTIN GONZALEZ ALBALATE 00:00:00 04:09:27
300 285 M 13 AIRAN ALBERTOS DOMINGUEZ 00:00:00 04:09:47
301 36 M 323 VICTORIANO ALCAIDE DEL MORAL 00:00:00 04:10:16
302 4 F 362 JOSEFINA NIETO SANCHEZ 00:00:00 04:10:27
303 69 M 453 ANGEL LUIS SANCHEZ MAZA 00:00:00 04:13:03
304 33 M 81 FERNANDO POLVILLO ADAME 00:00:00 04:14:37
305 5 M 526 BLAS EXPOSITO RUBIO 00:00:00 04:14:55
306 70 M 293 MARCIAL GONZALEZ RIVERO 00:00:00 04:15:08
307 53 M 296 RAMON RUBIO RIVAS 00:00:00 04:15:08
308 54 M 420 JOSE PAYERO MARCOS 00:00:00 04:16:46
309 71 M 56 JOAQUIN GONZALEZ ALCALDE 00:00:00 04:16:57
310 55 M 72 RAFAEL MORENO CABELLO 00:00:00 04:17:24
311 56 M 120 JUAN IGNACIO ALGUACIL SANCHEZ 00:00:00 04:19:36
312 50 M 434 CARLOS CUCHILLERO RUIZ 00:00:00 04:20:02
313 34 M 413 TOMAS CONDE PORTUGUES 00:00:00 04:21:03
314 57 M 480 JOSE CUELLAR HURTADO 00:00:00 04:21:27
315 58 M 330 FCO. JAVIER QUIROS JIMENEZ 00:00:00 04:23:28
316 51 M 329 ALFREDO GARRIDO RUBIO 00:00:00 04:23:29
317 72 M 409 CARLOS BERMEJO RUIZ DEL POZO 00:00:00 04:23:51
318 25 M 270 ELOY CARRERO ALMODOVAR 00:00:00 04:24:38
320 74 M 173 LUIS CASTELLANO MONTOZA 00:00:00 04:24:49
321 75 M 313 PEDRO PABLO GARRIDO RUBIO 00:00:00 04:26:06
322 37 M 292 MANUEL LINARES TAPIADOR 00:00:00 04:26:37
323 59 M 179 JOAQUIN L. PALLARDO COSME 00:00:00 04:27:53
324 7 F 266 ENCARNACION MORCILLO PACHECO 00:00:00 04:28:42
325 308 M 53 FRANCISCO GINES NAVAS 00:00:00 04:29:07
326 26 M 524 DAVID GOMEZ PARDO 00:00:00 04:29:34
327 76 M 165 LUIS JULIAN GONZALO PEREZ 00:00:00 04:29:35
328 77 M 199 JOSE RAMON SAURA MARTINEZ 00:00:00 04:31:08
329 78 M 212 RAFAEL BARRILERO LOPEZ 00:00:00 04:31:11
331 52 M 28 JOSE CABALLER ALABADI 00:00:00 04:31:55
332 38 M 261 JOSE AGUILAR JIMENEZ 00:00:00 04:32:48
333 39 M 90 CARLOS JAVIER RUIZ LOPEZ 00:00:00 04:34:01
335 54 M 418 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LECHUGA 00:00:00 04:36:07
336 60 M 347 CESAR ANTONIO ANGULO SANCHEZ 00:00:00 04:36:15
337 M 218 M� ISABEL RAMOS CURTO 00:00:00 04:36:18
338 79 M 91 IGNACIO DE RUS MENDOZA 00:00:00 04:36:39
339 11 M 217 MANUEL DIAZ SANCHEZ 00:00:00 04:41:20
340 61 M 305 BERNARDO SEVILLANO MARTIN 00:00:00 04:43:09
341 2 F 101 ENCARNACION GARCIA-MUÑOZ ROMERO 00:00:00 04:44:03
342 2 M 252 ILDEFONSO LEON ORTEGA 00:00:00 04:45:20
343 6 M 410 JOSE MOZOS LERIDA 00:00:00 04:45:21
344 27 M 366 JAVIER MONTOYA ORTIZ 00:00:00 04:46:34
345 62 M 369 CARLOS ALVAREZ GARCIA 00:00:00 04:47:28
346 55 M 128 JOSE FEDERICO PERALES SOLER 00:00:00 04:48:29
347 40 M 36 JULIO CESPEDES SANCHEZ 00:00:00 04:51:43
348 56 M 40 JESUS A. DIAZ BARREIROS 00:00:00 04:55:42
349 63 M 158 IGNACIO LOMBO MORUNO 00:00:00 04:55:42
350 28 M 164 JUAN ANGEL MARTINEZ ANGUITA 00:00:00 04:55:43
352 57 M 104 ANDRES YEVES SERRADA 00:00:00 04:59:34
353 29 M 138 LUIS ANTONIO PITARCH MIGUEL 00:00:00 05:02:19
354 12 M 273 ANTONIO BAUDET ESCOBAR 00:00:00 05:03:41
355 30 M 392 RAUL VILLANUEVA PALANCAR 00:00:00 05:03:44
356 41 M 109 ALEJANDRO RUANO MORENO 00:00:00 05:11:14
357 8 M 375 MARIA FABREGA MATABOSCH 00:00:00 05:15:59
358 58 M 19 PEDRO ARTAJO HERNANDO 00:00:00 05:15:59
359 80 M 381 FERNANDO HOMAR RAMIREZ 00:00:00 05:16:00