1998

III MARATÓN POPULAR DE CIUDAD REAL
Fotos

Clasificaciones 1998

Puesto Pto. Categoría Sexo Dorsal Nombre T. Media Tiempo
1 1 M 8 J. IGNACIO SANCHEZ SANTOS 00:00:00 02:21:31
2 M 147 ANTONIO MIRANDA ORDOÑEZ 00:00:00 02:24:47
3 M 7 JUAN ANTONIO SANTOS GARCIA DE LEON 00:00:00 02:25:11
4 M 6 FERMIN MARTINEZ DEL REGUERO 00:00:00 02:26:18
6 M 106 AGUSTIN GARCINUÑO GARCIA 00:00:00 02:26:45
7 M 92 FCO JAVIER RODRIGUEZ TOVAR 00:00:00 02:26:59
8 M 141 FCO. JAVIER VAZQUEZ MARTINEZ 00:00:00 02:29:38
10 M 78 JOSE CARDOSO CABEZA-VACA 00:00:00 02:33:04
11 M 58 PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ BARRIO 00:00:00 02:36:00
12 M 126 MANUEL PEROZO MOSQUERO 00:00:00 02:36:26
14 M 246 ANDRES MEDINA RIVERA 00:00:00 02:38:36
15 M 144 ANIBAL AREVALO MUÑOZ 00:00:00 02:38:41
16 M 123 JUAN JOSE MARTIN RAMOS 00:00:00 02:39:06
17 M 237 GABRIEL MARISCAL NIETO 00:00:00 02:40:37
18 M 51 SACRAMENTO CRUZ YEBENES 00:00:00 02:40:47
19 M 250 RICARDO GARRIDO LABELLA 00:00:00 02:41:12
20 M 59 LUIS ANGEL CEJUELA SANCHEZ-HERMOSILLA 00:00:00 02:43:12
22 M 135 CRISTOBAL PALOU DIAZ 00:00:00 02:44:18
23 M 103 JOSE ARTURO GARCIA GARCIA 00:00:00 02:44:24
24 M 247 PEDRO VAZQUEZ GARCIA 00:00:00 02:45:04
25 M 31 RAMON QUESADA FERNANDEZ 00:00:00 02:46:02
27 M 81 JUAN CASTILLO PERALTA 00:00:00 02:48:26
28 M 41 JOSE MARIA SERRANO CARRASCAL 00:00:00 02:48:34
30 M 143 DIEGO JOSE MENDEZ GARCIA 00:00:00 02:51:12
31 M 120 FRANCISCO MACIAS DURAN 00:00:00 02:51:59
32 M 272 MIGUEL PALACIOS AGUILAR 00:00:00 02:52:06
33 M 70 AURELIO ABELLAN PEREZ 00:00:00 02:52:21
34 M 91 FRANCISCO RODRIGUEZ CARDOSA 00:00:00 02:52:24
35 M 9 JAVIER NOTARIO EXPOSITO 00:00:00 02:52:34
36 M 302 JOSE ANTONIO RODRIGO LOZANO 00:00:00 02:52:43
37 M 102 JOSE MARIA GARCIA DE LAS HERAS 00:00:00 02:54:06
38 M 221 ALONSO LARA CABAÑAS 00:00:00 02:55:41
39 M 263 MIGUEL CALLAU MARTIN 00:00:00 02:56:25
40 M 180 JOSE MARIA ROSADO CALVENTE 00:00:00 02:57:02
41 M 264 JESUS RUIZ ORDOÑO 00:00:00 02:57:03
42 M 98 STEVEN SHARP PERALTA 00:00:00 02:57:26
43 M 351 FRANCISCO SOLER MESEGUER 00:00:00 02:58:38
44 M 350 DAVID MONPEAN GOMES 00:00:00 02:58:46
45 M 184 FERNANDO GARCIA PORCEL 00:00:00 02:58:48
46 M 209 JOSE ENRIQUE PEREZ PRIETO 00:00:00 02:59:02
47 M 344 FERNANDO LAFUENTE ARRIETA 00:00:00 02:59:12
48 M 109 RAMON HERNANDEZ CORREDERA 00:00:00 02:59:21
49 M 291 FRANCISCO SOLIVERES TARREGA 00:00:00 02:59:54
50 M 18 ERNESTO LAGE BERNARDEZ 00:00:00 03:00:06
52 M 124 JOSE MARTIN ROSA 00:00:00 03:00:17
53 M 182 FRANCISCO A. LOPEZ MARTINEZ-MORAS 00:00:00 03:00:37
54 M 270 JUAN MANUEL PALACIOS NAVARRO 00:00:00 03:01:06
55 M 69 SANTIAGO CASERO PEINADO 00:00:00 03:01:40
56 M 47 FELIX DE LA FUENTE TEJEDOR 00:00:00 03:03:19
57 M 122 JUAN CARLOS MARTIN HERNANDEZ 00:00:00 03:03:33
58 M 240 RAFAEL LUQUE SOTELO 00:00:00 03:04:52
59 M 10 ATANASIO HERRERA CUCHILLERO 00:00:00 03:04:52
61 M 273 ROMAN SANCHEZ MARTIN 00:00:00 03:05:50
62 M 280 JULIAN LOPEZ VILLANUEVA 00:00:00 03:06:56
63 M 166 ANDRES GIL NAVARRO 00:00:00 03:07:14
64 M 79 ANTONIO CASADO MEMBRIVES 00:00:00 03:07:19
65 M 29 MANUEL RODRIGO DONATE 00:00:00 03:07:24
66 M 26 VICENTE LAGUNA DIAZ 00:00:00 03:07:29
67 M 93 PEDRO RUEDA ALLEGRE 00:00:00 03:07:30
68 M 115 FRANCISCO JOVE MARCH 00:00:00 03:07:53
70 M 22 JOSE ANTONIO GIL MORAN 00:00:00 03:08:58
71 M 238 SEGUNDO GUERRERO MORALES 00:00:00 03:09:21
72 M 245 EMILIO MORENO LOPEZ 00:00:00 03:09:47
74 M 107 FELIX MIGUEL GOMEZ HERRERO 00:00:00 03:10:43
75 M 136 JOSE LUIS PEDREJON NIETO 00:00:00 03:10:45
76 M 275 JOSE MANUEL LAZARO PERALTA 00:00:00 03:11:00
77 M 118 ALBERTO LOPEZ ALARCON 00:00:00 03:11:13
78 M 73 SERVANDO ARMARTO MARQUEZ 00:00:00 03:11:21
79 M 174 ANGEL LUIS SEOANE TUTOR 00:00:00 03:11:23
81 M 146 JOSE M. MISAS BARRAS 00:00:00 03:11:38
82 M 239 JESUS OROVIO NARANJO 00:00:00 03:12:20
83 M 244 LUIS GOMEZ CERRATO 00:00:00 03:12:23
84 M 83 RAFAEL CHECA ORTEGA 00:00:00 03:13:00
85 M 360 GUILLERMO VILLEGAS MOYA 00:00:00 03:13:33
86 M 128 LUIS MIGUEL MERCHAN JUAN 00:00:00 03:13:47
87 M 300 MANUEL LOZANO GIGANTE 00:00:00 03:14:09
88 M 409 GONZALO VILLAMARIN BARREDO 00:00:00 03:14:19
89 M 414 LUIS HITA HITA 00:00:00 03:14:25
90 M 55 JUAN ANGEL MARTINEZ ANGUITA 00:00:00 03:14:33
91 M 254 MANUEL VALDEPEÑAS ALONSO 00:00:00 03:14:35
92 M 71 SALVADOR ALVAREZ ZARZA 00:00:00 03:15:14
93 M 38 NICOMEDES MOYANO MARTIN DE LUCIA 00:00:00 03:15:30
94 M 33 JESUS PAVON RODRIGUEZ 00:00:00 03:16:39
95 M 139 ANGEL PIZARRO RODRIGUEZ 00:00:00 03:17:04
97 M 134 ANTONIO PALOMINO GARCIA 00:00:00 03:17:15
98 M 347 PABLO DIAZ-SANTOS MORALES 00:00:00 03:17:17
99 M 125 JOSE FRANCISCO MARTINEZ GARCIA 00:00:00 03:17:46
100 M 11 JOSE ANTONIO MARIN BENITEZ 00:00:00 03:18:49
101 M 145 MIGUEL MUÑOZ JIMENEZ 00:00:00 03:18:56
102 M 61 JOSE LUIS BARRILERO LOPEZ 00:00:00 03:19:13
104 M 149 ANDRES YEVES SERRADA 00:00:00 03:19:29
105 M 249 BRAD HILL 00:00:00 03:19:55
109 M 175 VICENTE LOPEZ-BUENO NAVARRO 00:00:00 03:21:33
111 M 87 JUAN FERNANDEZ COLOMO 00:00:00 03:21:49
112 M 267 JOAQUIN VELASCO ROMERO DE AVILA 00:00:00 03:22:20
115 M 255 LEONCIO GARCIA GOMEZ 00:00:00 03:23:03
116 M 131 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ 00:00:00 03:23:09
118 M 173 LEOVIGILDO CONDES SANCHEZ-ELIPE 00:00:00 03:23:15
119 M 94 F. MIGUEL SANCHEZ ZAMORA 00:00:00 03:23:38
120 M 353 JOSE MARTINEZ ALVENTOSA 00:00:00 03:23:43
121 M 20 GABRIEL GONZALEZ MAURAZOS 00:00:00 03:24:13
122 M 251 MANUEL LINARES TAPIADOR 00:00:00 03:24:47
123 M 24 ANGEL GALAN RUEDAS 00:00:00 03:24:54
124 M 242 VICENTE RAMON PLA VAYA 00:00:00 03:24:59
125 M 151 ALFONSO CASTILLO MORENO 00:00:00 03:25:02
126 M 72 ANTONIO ARANDA ROYO 00:00:00 03:25:27
127 M 422 JOSE LUIS ALBIÑANA SANCHEZ 00:00:00 03:25:27
128 M 99 EDUARDO SICRE ROMERO 00:00:00 03:25:34
130 M 74 CIRIACO BATALLA GARCIA 00:00:00 03:26:20
135 M 248 JOSE ANTONIO CARRO DEL CASTILLO 00:00:00 03:27:28
136 M 296 LUIS ANTONIO CASTELLANOS ENCINAS 00:00:00 03:28:04
137 M 17 LUCIANO MARTIN GARCIA 00:00:00 03:28:04
138 M 89 SANTIAGO FERNANDEZ GARCIA 00:00:00 03:28:06
139 M 357 PASCUAL SALINAS BERNA 00:00:00 03:28:20
141 M 77 FRANCISCO BRENES CARO 00:00:00 03:29:10
142 M 284 FCO. JAVIER VEGA FILLOL 00:00:00 03:29:22
143 M 137 MANUEL PEDRO MARQUEZ 00:00:00 03:29:28
145 M 158 MANUEL ESPINO BERMELL 00:00:00 03:29:35
146 M 276 FRANCISCO ROLDAN LOPEZ 00:00:00 03:29:40
148 M 282 JOSE LUIS LOPEZ IBAÑEZ 00:00:00 03:30:20
149 M 154 ENRIQUE FORNER MOLINER 00:00:00 03:30:23
150 M 155 ROBERTO SAN MARTIN SANTOS 00:00:00 03:30:23
153 M 355 ANTONIO HERNANDEZ CAYUELAS 00:00:00 03:31:10
154 M 356 JUAN DE DIOS SERNA FERNANDEZ 00:00:00 03:31:11
156 M 67 CARLOS CUCHILLERO RUIZ 00:00:00 03:31:51
157 M 178 JUAN ANTONIO PUERTOLLANO VILLAR 00:00:00 03:31:59
159 M 268 JULIAN DELGADO SERRANO 00:00:00 03:32:03
160 M 104 ANTONIO GARCIA JIMENEZ 00:00:00 03:32:14
162 M 410 JESUS GARCIA PAJUELO 00:00:00 03:32:57
163 M 95 RAMON SANTOS GUIZA 00:00:00 03:33:16
164 M 177 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ DELGADO 00:00:00 03:33:17
165 M 290 JOSE MARIA LEON ALCALDE 00:00:00 03:33:21
168 M 44 ANTONIO APONTE MARIN 00:00:00 03:34:46
170 M 167 EMILIO ESPINO BERMELL 00:00:00 03:35:14
172 M 358 PASCUAL BAS CABRERA 00:00:00 03:35:56
173 M 368 MANUEL MONTEALEGRE RUIZ DE LA HERMOSA 00:00:00 03:36:44
174 M 96 CARLOS SANZ LABAJOS 00:00:00 03:37:02
175 M 140 JOSE ANGEL REGUEIRO REGUEIRA 00:00:00 03:37:08
176 M 148 JESUS GIL DE TORO 00:00:00 03:37:30
177 M 413 JAVIER MASSAGUER SERNA 00:00:00 03:38:40
178 M 243 VICTOR LUIS DE PEDRO GOIRI 00:00:00 03:38:43
179 M 301 JOSE LUIS POSADAS RODRIGUEZ 00:00:00 03:38:57
180 M 421 NURIA ESTHER CASTILLO RIVAS 00:00:00 03:39:17
181 M 12 PABLO LOZANO RAMIREZ 00:00:00 03:39:51
184 M 112 SANTIAGO HITOS OLIVERA 00:00:00 03:42:07
185 M 258 ANTONIO MARTINEZ RASTROJO 00:00:00 03:42:12
186 M 293 FCO. JOSE GARCIA PIÑEIRO 00:00:00 03:42:33
187 M 48 MATIAS CAÑIZARES DONAIRE 00:00:00 03:42:46
189 M 375 DAVID SELFA GARES 00:00:00 03:43:07
190 M 52 RAFAEL BARRILERO LOPEZ 00:00:00 03:43:41
193 M 152 RAUL CASTILLO MORENO 00:00:00 03:44:19
194 M 279 BERNABE GARCIA VALERO 00:00:00 03:44:21
195 M 117 FRANCISCO LEON MORENO 00:00:00 03:44:27
196 M 36 ANGEL PAREDES MENEZ 00:00:00 03:44:32
199 M 259 ADELA MORO PAJUELO 00:00:00 03:45:07
200 M 88 TEOFILO FERNANDEZ GARCIA 00:00:00 03:45:39
201 M 257 JOAQUIN GONZALEZ LIANES 00:00:00 03:45:46
202 M 101 JOSE LUIS DE LA FUENTE PALMERO 00:00:00 03:45:55
203 M 181 GASPAR CANDELA AYALA 00:00:00 03:46:00
204 M 162 FERNANDO HERRERA CUCHILLERO 00:00:00 03:46:10
206 M 297 JUAN SERRANO RAMOS 00:00:00 03:46:46
209 M 65 JAVIER VERA SANTOS 00:00:00 03:47:04
210 M 66 GABRIEL VIVAR SIMON 00:00:00 03:47:30
214 M 19 JUAN DE MIGUEL CRESPI 00:00:00 03:47:49
215 M 86 MIGUEL ANGEL ESPADAS PALOMARES 00:00:00 03:47:50
216 M 76 JESUS BOYERO RUBIO 00:00:00 03:48:00
217 M 90 VICENTE FERNANDEZ RODRIGUEZ 00:00:00 03:48:33
218 M 372 RAUL GARCIA HOYAS 00:00:00 03:48:36
221 M 14 ANTONIO LOPEZ GLEZ. HIGUERA 00:00:00 03:49:37
222 M 283 JOSE RAMON MOLINA VACAS 00:00:00 03:49:49
226 M 411 JOSE CRIADO MUÑOZ 00:00:00 03:51:52
228 M 46 PABLO CESPEDES MUÑOZ 00:00:00 03:52:12
229 M 39 ANTONIO MORA RIBALLO 00:00:00 03:52:15
230 M 261 RAMON ARCOS NIETO-GUERRERO 00:00:00 03:52:19
231 M 262 JUAN CARLOS ANTEQUERA PINTIADO 00:00:00 03:52:19
237 M 295 CARLOS VILLARRASO ZAFRA 00:00:00 03:54:05
241 M 252 ANTONIO LINARES TAPIADOR 00:00:00 03:55:53
243 M 80 JESUS CASARES MIRANDA 00:00:00 03:56:26
246 M 294 JESUS OCHOA COUCEIRO 00:00:00 03:56:41
247 M 265 ESTEBAN PEREZ-CEJUELA LOPEZ 00:00:00 03:56:42
248 M 274 MIGUEL ANGEL GALAN FUENTES 00:00:00 03:57:04
250 M 132 ANGEL OBRERO SANCHO 00:00:00 03:58:50
253 M 35 AGUSTIN GARCIA REYES 00:00:00 03:59:12
254 M 113 JACINTO HUERTOS ROMAN 00:00:00 03:59:30
256 M 170 LUIS FERNANDO OSTOLAZA GARCIA 00:00:00 04:00:04
257 M 260 ANTONIO PEREZ AMAYA 00:00:00 04:00:23
261 M 164 JOSE ANGEL NIETO POBLETE 00:00:00 04:01:12
265 M 114 BONIFACIO JIMENEZ GARROSA 00:00:00 04:02:19
266 M 256 EDUARDO SUBIRAN ALBA 00:00:00 04:03:15
267 M 278 JESUS BLAZQUEZ ALVAREZ 00:00:00 04:03:31
277 M 75 ANTONIO BAUDET ESCOBAR 00:00:00 04:10:42
278 M 16 JOSE MACIAS RODRIGUEZ 00:00:00 04:13:23
279 M 419 GREGORIO DE LA FUENTE SANZ 00:00:00 04:13:26
283 M 62 CARLOS JAVIER RUIZ LOPEZ 00:00:00 04:14:29
284 M 179 ANTONIO LATORRE ESCOLANO 00:00:00 04:16:43
287 M 183 CARLOS PEREZ GIL 00:00:00 04:20:56
289 M 241 MANUEL DIAZ SANCHEZ 00:00:00 04:22:11
290 M 394 GERMAN SANHERMELANDO JULIAN 00:00:00 04:23:07
291 M 63 CARLOS TIRADO TIRADO 00:00:00 04:27:01
292 M 389 MIGUEL ANGEL TENDERO PICAZO 00:00:00 04:27:30
293 M 399 ANDRES TENDERO PICAZO 00:00:00 04:27:31
299 M 373 JOSE ANTONIO GONZALEZ MORENO 00:00:00 04:47:15
302 M 277 RAUL VILLANUEVA PALANCAR 00:00:00 05:05:20
304 M 169 SANTIAGO BENITO REBOLLO 00:00:00 05:10:17